Eingabe Nr. 31846
Produktname | asap ProWarehouse-Edition |
Version | ProWarehouse-Edition |
Plattformen | IBM (AS/400, iSeries, Power Systems) |
Land | D, A, CH |
Installationen | |
Beschreibung | Features der Prowarehouse-Edition sind zum Beispiel eine ABC-Klassifizierte Lagerhaltung, eine automatische Nachschubsteuerung, ein optimiertes Pick&Pack-Verfahren mit automatischer Packmittelberechnung, durchgängige Verpackungs- und Versandprozesse nebst Torverladung. Und sogar eine permanente, unterjährige Inventur wird bereitstellt. |
Webseite | www.asaplogistics.de |
Produkt | |
Produktentwicklung in (Landkz.) | D |
Aktuelles Release | 2.0.6.11 |
Akt. Release seit Jahr/Monat | 2021/11 |
Stammdaten/allgemein | |
Lagerplatzverwaltung | ![]() |
ABC-Bereiche | ![]() |
Klimazonenverwaltung | ![]() |
Gefahrgutzonenverwaltung | ![]() |
Verfallsdatenverwaltung | ![]() |
Chargenführung | ![]() |
Festplatzverwaltung | ![]() |
Chaotische Lagerführung | ![]() |
Lagersysteme | |
Blocklager | ![]() |
Flächenlager | ![]() |
Hochregallager | ![]() |
Langgutlager | ![]() |
Palettenlager | ![]() |
Paternosterlager | |
Kleinteilelager | |
Kommissionierlager | ![]() |
Silo/Tanklager | ![]() |
Funktionen | |
wege/zeitoptimierte Einlagerung | ![]() |
prioritätsoptimierte Einlagerung | ![]() |
Abgleich mit Bestellung | ![]() |
Aut. Zuordnung Lagerplatz | ![]() |
Qualitätskontrolle bei Einlagerung | ![]() |
Warenausgang nach FIFO/LIFO-Prinzip | ![]() |
Versandoptimierung | ![]() |
Lade-/Packlistenoptimierung | ![]() |
Tourenplanung | ![]() |
Umlagerungen/Nachschub | ![]() |
Retourenhandling | ![]() |
Kommissionierung einstufig | ![]() |
Kommissionierung mehrstufig | ![]() |
Inventur | ![]() |
Online-Bestandsverwaltung | ![]() |
Inventur | |
Stichtagsinventur | ![]() |
verlegte Stichtagsinventur | ![]() |
permanente Inventur | ![]() |
Stichprobeninventur | ![]() |
Nullmengeninventur | ![]() |
Mobile Verarbeitung | |
Datenfunk | ![]() |
Infrarotübermittlung | ![]() |
Mobile Datenerfassungsterminals | ![]() |
Mobile Drucker | ![]() |
Mobile Barcodeleser/-scanner | ![]() |
Integration | |
Lagerverwaltung in WWS/PPS integriert | ![]() |
Lagerverwaltung als Add-On | ![]() |
Lagerverwaltung als Stand-Alone-System | ![]() |
Schnittstellen | |
Staplerleitsystem | ![]() |
Aut. Regalförderfahrzeuge | |
Touren-/Versandplanung | |
automatische Wiege-/Meßsysteme |