Eingabe Nr. 26580
Produktname | pio |
Version | 6.0 |
Plattformen | OS/400, Windows, Linux |
Land | D, A, CH |
Installationen | 42 |
Beschreibung | pio bietet Ihnen auf einer universell einsetzbaren Java-Plattform integriert:Warenwirtschaft, CRM, Vertrieb & Sales, PPS, Finance & Accounting, Human Resources,Business Intelligence, ERP. pio ist das ERP-Portal für perfekte Planung, intelligente Informationslogistik und optimale Organisation.Branchenschwerpunkte: Handel, Textil und Lebensmittel. |
Webseite | www.aspoint.de |
Produkt | |
Produktentwicklung in (Landkz.) | D |
Aktuelles Release | 1.04 |
Akt. Release seit Jahr/Monat | 0/4 |
Stammdaten/allgemein | |
Lagerplatzverwaltung | ![]() |
ABC-Bereiche | ![]() |
Klimazonenverwaltung | |
Gefahrgutzonenverwaltung | ![]() |
Verfallsdatenverwaltung | ![]() |
Chargenführung | ![]() |
Festplatzverwaltung | ![]() |
Chaotische Lagerführung | ![]() |
Lagersysteme | |
Blocklager | ![]() |
Flächenlager | ![]() |
Hochregallager | ![]() |
Langgutlager | ![]() |
Palettenlager | ![]() |
Paternosterlager | |
Kleinteilelager | ![]() |
Kommissionierlager | ![]() |
Silo/Tanklager | |
Funktionen | |
wege/zeitoptimierte Einlagerung | ![]() |
prioritätsoptimierte Einlagerung | ![]() |
Abgleich mit Bestellung | ![]() |
Aut. Zuordnung Lagerplatz | ![]() |
Qualitätskontrolle bei Einlagerung | ![]() |
Warenausgang nach FIFO/LIFO-Prinzip | ![]() |
Versandoptimierung | ![]() |
Lade-/Packlistenoptimierung | ![]() |
Tourenplanung | ![]() |
Umlagerungen/Nachschub | ![]() |
Retourenhandling | ![]() |
Kommissionierung einstufig | ![]() |
Kommissionierung mehrstufig | ![]() |
Inventur | ![]() |
Online-Bestandsverwaltung | ![]() |
Inventur | |
Stichtagsinventur | ![]() |
verlegte Stichtagsinventur | ![]() |
permanente Inventur | ![]() |
Stichprobeninventur | ![]() |
Nullmengeninventur | ![]() |
Mobile Verarbeitung | |
Datenfunk | ![]() |
Infrarotübermittlung | ![]() |
Mobile Datenerfassungsterminals | ![]() |
Mobile Drucker | ![]() |
Mobile Barcodeleser/-scanner | ![]() |
Integration | |
Lagerverwaltung in WWS/PPS integriert | ![]() |
Lagerverwaltung als Add-On | |
Lagerverwaltung als Stand-Alone-System | |
Schnittstellen | |
Staplerleitsystem | |
Aut. Regalförderfahrzeuge | |
Touren-/Versandplanung | ![]() |
automatische Wiege-/Meßsysteme | ![]() |