Eingabe Nr. 26560
Produktname | FMIV/400 |
Version | |
Plattformen | OS/400 |
Land | D, A, CH |
Installationen | 7 |
Beschreibung | Funtktionsbeschreibung:Die T.S.P. FMIV/400 ist eine integrierte modular aufgebaute Datenbanklösung für Handels-und Fertigungsbetriebe. Durch Funk wird dieKommunikation und das Zusammenwirken allerLagerbereiche zu einem interaktiven Prozess,der es erlaubt, das Lager papierlos zu steuernund zu verwalten. Die Software besteht ausfolgenden Modulen:- Wareneingang- Kommissionierung- Umlagerung/Nachschub- Inventur- Versand |
Webseite | www.tsp-gis.de |
Produkt | |
Produktentwicklung in (Landkz.) | D |
Aktuelles Release | |
Akt. Release seit Jahr/Monat | |
Stammdaten/allgemein | |
Lagerplatzverwaltung | ![]() |
ABC-Bereiche | ![]() |
Klimazonenverwaltung | ![]() |
Gefahrgutzonenverwaltung | ![]() |
Verfallsdatenverwaltung | ![]() |
Chargenführung | ![]() |
Festplatzverwaltung | ![]() |
Chaotische Lagerführung | ![]() |
Lagersysteme | |
Blocklager | ![]() |
Flächenlager | ![]() |
Hochregallager | ![]() |
Langgutlager | ![]() |
Palettenlager | ![]() |
Paternosterlager | ![]() |
Kleinteilelager | ![]() |
Kommissionierlager | ![]() |
Silo/Tanklager | |
Funktionen | |
wege/zeitoptimierte Einlagerung | ![]() |
prioritätsoptimierte Einlagerung | ![]() |
Abgleich mit Bestellung | ![]() |
Aut. Zuordnung Lagerplatz | ![]() |
Qualitätskontrolle bei Einlagerung | ![]() |
Warenausgang nach FIFO/LIFO-Prinzip | ![]() |
Versandoptimierung | ![]() |
Lade-/Packlistenoptimierung | ![]() |
Tourenplanung | ![]() |
Umlagerungen/Nachschub | ![]() |
Retourenhandling | ![]() |
Kommissionierung einstufig | ![]() |
Kommissionierung mehrstufig | ![]() |
Inventur | ![]() |
Online-Bestandsverwaltung | ![]() |
Inventur | |
Stichtagsinventur | ![]() |
verlegte Stichtagsinventur | ![]() |
permanente Inventur | ![]() |
Stichprobeninventur | ![]() |
Nullmengeninventur | ![]() |
Mobile Verarbeitung | |
Datenfunk | ![]() |
Infrarotübermittlung | |
Mobile Datenerfassungsterminals | ![]() |
Mobile Drucker | ![]() |
Mobile Barcodeleser/-scanner | ![]() |
Integration | |
Lagerverwaltung in WWS/PPS integriert | |
Lagerverwaltung als Add-On | ![]() |
Lagerverwaltung als Stand-Alone-System | ![]() |
Schnittstellen | |
Staplerleitsystem | ![]() |
Aut. Regalförderfahrzeuge | ![]() |
Touren-/Versandplanung | ![]() |
automatische Wiege-/Meßsysteme | ![]() |