Eingabe Nr. 26559
Produktname | e-waw |
Version | |
Plattformen | OS/400 |
Land | D |
Installationen | k.A. |
Beschreibung | Durch die Möglichkeiten des physischen und virtuellen Lageraufbau lassen sich verschiedenste Lagerstrategien und Szenarien abbilden. Jede Bewegung im Lager wird per Dialog überwacht und nachvollzogen. Externe Schnittstellen steuern Roboter, Elevatoren, Versand-und Packstraßen an. Abgerundet wird die Lösung durch eine automatische permanente Inventur. |
Webseite | www.warenwirtschaftsportal.de |
Produkt | |
Produktentwicklung in (Landkz.) | DE |
Aktuelles Release | 5.3 |
Akt. Release seit Jahr/Monat | |
Stammdaten/allgemein | |
Lagerplatzverwaltung | ![]() |
ABC-Bereiche | ![]() |
Klimazonenverwaltung | ![]() |
Gefahrgutzonenverwaltung | ![]() |
Verfallsdatenverwaltung | ![]() |
Chargenführung | ![]() |
Festplatzverwaltung | ![]() |
Chaotische Lagerführung | ![]() |
Lagersysteme | |
Blocklager | ![]() |
Flächenlager | ![]() |
Hochregallager | ![]() |
Langgutlager | ![]() |
Palettenlager | ![]() |
Paternosterlager | ![]() |
Kleinteilelager | ![]() |
Kommissionierlager | ![]() |
Silo/Tanklager | ![]() |
Funktionen | |
wege/zeitoptimierte Einlagerung | ![]() |
prioritätsoptimierte Einlagerung | ![]() |
Abgleich mit Bestellung | ![]() |
Aut. Zuordnung Lagerplatz | ![]() |
Qualitätskontrolle bei Einlagerung | ![]() |
Warenausgang nach FIFO/LIFO-Prinzip | ![]() |
Versandoptimierung | ![]() |
Lade-/Packlistenoptimierung | ![]() |
Tourenplanung | ![]() |
Umlagerungen/Nachschub | ![]() |
Retourenhandling | ![]() |
Kommissionierung einstufig | ![]() |
Kommissionierung mehrstufig | ![]() |
Inventur | ![]() |
Online-Bestandsverwaltung | ![]() |
Inventur | |
Stichtagsinventur | ![]() |
verlegte Stichtagsinventur | ![]() |
permanente Inventur | ![]() |
Stichprobeninventur | ![]() |
Nullmengeninventur | ![]() |
Mobile Verarbeitung | |
Datenfunk | ![]() |
Infrarotübermittlung | ![]() |
Mobile Datenerfassungsterminals | ![]() |
Mobile Drucker | ![]() |
Mobile Barcodeleser/-scanner | ![]() |
Integration | |
Lagerverwaltung in WWS/PPS integriert | ![]() |
Lagerverwaltung als Add-On | ![]() |
Lagerverwaltung als Stand-Alone-System | ![]() |
Schnittstellen | |
Staplerleitsystem | ![]() |
Aut. Regalförderfahrzeuge | ![]() |
Touren-/Versandplanung | ![]() |
automatische Wiege-/Meßsysteme | ![]() |