Eingabe Nr. 31502
Produktname | Comarch ECM |
Version | 2015.2 |
Plattformen | plattformunabhängig |
Land | Deutschland |
Installationen | 600 |
Beschreibung | Comarch ist ein weltweit aktiver Spezialist für IT-Lösungen mit über 5.000 Mitarbeitern in 24 Ländern. Das Portfolio umfasst z.B. Business-Software für mittelständische Unternehmen (ERP, Finanzen, CRM, BI, EDI, DMS/ECM, SFA und Field Service Management) und IT-Infrastruktur, Hosting- und Outsourcing-Services. Comarch ECM ist ein Enterprise Content Management-Tool zur komplexen Verwaltung unternehmenseigenen Informationskapitals in Form von Geschäftsdokumenten. Mit Comarch ECM können Unternehmen ihre Prozesse und Workflows in den Bereichen digitale Rechnungsbearbeitung, digitale Personalakte, digitales Qualitätsmanagement und digitales Vertragsmanagement optimieren. Comarch ECM wird von Unternehmen in USA, Deutschland, Österreich, der Schweiz, Frankreich und Polen eingesetzt. Zum Kundenstamm gehören u.a. B&K, SSP, Technicolor, Carrefour, ING, Nestle Waters, Accounting Plaza und Pfeifer & Langen. |
Webseite | www.comarch.de/ecm |
Geschäftsbereiche | |
Rechnungswesen | ![]() |
Vertrieb | ![]() |
Bestellwesen/Einkauf | ![]() |
Produktion | ![]() |
Qualitätsmanagement | ![]() |
Serviceabwicklung | ![]() |
Marketing | ![]() |
e-Commerce (Auftrags-/Bestellabwicklung über Internet) | ![]() |
Personalwesen | ![]() |
Funktionen | |
Modellerstellung | |
Regeldesign | |
Workflow/Regelausführung | ![]() |
Dokumentenworkflow/-management | ![]() |
Simulation | |
Prozess-Überwachung | ![]() |
Reporting | ![]() |
Prozessreview/-bewertung | ![]() |
Kostenanalyse | |
Branchen | |
Produktion | ![]() |
Handel | ![]() |
Dienstleister | ![]() |
Öffentliche Organisationen | ![]() |