Eingabe Nr. 27127
Produktname | APplus |
Version | APplus 7.1 |
Plattformen | Microsoft Windows |
Land | D, A, CH |
Installationen | 1850 |
Beschreibung | APplus ist eine Unternehmenslösung für den Mittelstand mit einem besonderen Fokus auf die Branchen Produktion, Dienstleistung, Service und Großhandel. Dabei geht APplus weit über den Leistungsumfang klassischer AERP-Systeme hinaus: Customer Relationship Management, E-Business, Wissensorganisation und Supply Chain Management sind integrale Bestandteile von APplus. So deckt APplus alle betrieblichen Funktionsbereiche mit dem gleichen Anwenderkomfort in einer einheitlichen Internettechnologie ab: - User-zentriertes ERP mit persönlichen Portalen und zustandsgesteuertemWorkflow - Wissensorganisation mit Intranet, Workflow und Dokumentenverwaltung - Controlling/Business Intelligence mit Data Warehouse, Ad Hoc Reporting und OLAP-Technologie - Risiko- und Kennzahlenmanagement - Customer Relationship Management (CRM) - Warenwirtschaft mit Einkaufs-, Vertriebsabwicklung und Bestandsführung (WWS) - Produktionsplanung und -steuerung mit Stücklistenorganisation, Arbeitsplanverwaltung, Werkstattsteuerung, Variantenlogik, auftragsbezogener Kostenerfassung und PLM-/CAD-Integration (PPS) - Advanced Planning & Scheduling mit optimierter Auftragsterminierung, mittel- und langfristiger Produktions- und Materialflussplanung (APS) - Betriebsdatenerfassung mit Personal-, Auftrags- und Projektzeiterfassung (BDE) - Serviceorganisation und HelpDesk - Projektverwaltung inkl. Grobplanung und Integration von Aktivitäten sowie Angebots- und Auftragsdaten - Finanz- und Rechnungswesen (F+R) |
Webseite | www.applus-erp.de |
Produkt | |
Produktentwicklung in (Landkz.) | DE |
Aktuelles Relase seit Jahr/Monat | 12/2021 |
Supply Chain Planung | |
Einbindung in Unternehmensplanung | ![]() |
Finanzplanung | ![]() |
Materialbedarfsplanung | ![]() |
Personalplanung | ![]() |
Produktionsgrobplanung | ![]() |
Produktionsfeinplanung | ![]() |
Versandplanung | ![]() |
Transportplanung | ![]() |
Installationsplanung | ![]() |
Supply Chain Controlling | |
Supply Chain Analyse | ![]() |
Schwachstellenanalyse | ![]() |
Auftragsmanagement | ![]() |
Lagerverwaltung | ![]() |
Lageroptimierung | ![]() |
Transportmanagement | ![]() |
Bestandsmanagement | ![]() |
Eskalationsmanagement | |
Engpasserkennung | ![]() |
Fertigungsstandkontrollen Vorlieferanten | |
Reaktion auf Lieferverzug Vorlieferanten | ![]() |
Reaktion auf Produktionsverzögerung | ![]() |
Reaktion auf Produktionsausfall | ![]() |
Reaktion auf Versandprobleme | ![]() |
Schnittstellen | |
Auftragsbearbeitung/WWS | ![]() |
Einkauf/Beschaffung | ![]() |
Materialwirtschaft | ![]() |
Personalwesen | ![]() |
Qualitätsmanagement | ![]() |
Messaging (intern, Fax, Mail, etc.) | ![]() |