Wartung für Hardware an IBM Midrange-Systemen
Produktkategorie: Service/Wartung
Produkte auf der Vergleichsliste
Aktuell haben Sie noch keine Produkte für die Vergleichsliste ausgewählt.
Produkte vergleichenSie dürfen als Gast nicht mehr als 3 Produkte vergleichen. Registrieren Sie sich hier um mehrere Produkte vergleichen zu können.
17 von 17 Produkten
Filteroptionen:
| Unternehmen - Anzahl | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartungsobjekte | Wartung | |||||
| Anbieter | Produktname | Mitarbeiter in D | iSeries | PC | durch eigene Mitarbeiter | |
vergleichen | ![]() n-komm GmbH | Wilsch IT-Services IBM Wartung | 42 | |||
vergleichen | bluvisio GmbH | Hardwarewartung | 25 | |||
vergleichen | CDB Dienstleistungsbetriebe GmbH | Technische Hotline IBM | 8 | |||
vergleichen | CWS IT Service Gmbh | CWS-Wartung | ||||
vergleichen | Hardwarewartung.com | Hardwarewartung | ||||
vergleichen | Hardwarewartung.com | IBM Hardware Wartung | ||||
vergleichen | Hardwarewartung.com | IBM iSeries Systembetreuung | 38 | |||
vergleichen | Hardwarewartung.com | Service/Wartung für IBM Systeme | ||||
vergleichen | Hardwarewartung.com | Wartung für Hardware an IBM Midrange-Systemen | ||||
vergleichen | iTEC Services GmbH | IBM iSeries Systembetreuung | 38 | |||
vergleichen | Liberatus IT GmbH | Managed Services | 15 | |||
vergleichen | ROHA Software Support GmbH | WMR Hochverfügbarkeit | 2 | |||
vergleichen | ROHA Software Support GmbH | WMR Technik | ||||
vergleichen | SuS Group GmbH | Go 24/7 | 70 | |||
vergleichen | Technogroup IT-Service GmbH | Wartungsvertrag | 123 | |||
vergleichen | Technogroup IT-Service GmbH | Wartungverträge für IT-Systeme | 150 | |||
vergleichen | Ulrich Wilsch GmbH & Co KG | Wilsch Wartung | 50 | |||
