Eingabe Nr. 34028
Produktname | PSIpenta |
Version | 9.4 |
Plattformen | 9.4 |
Land | OS/400, Windows, Linux, UNIX |
Installationen | D, A, CH |
Beschreibung | 550 |
Webseite | Durch elektronisches Stempeln entfällt das manuelle Auswerten der Stempelkarten. Der Abgleich mit dem gültigen Stundenplan weist Abweichungen und eventuelle Ausnahmeregelungen bezüglich jedes Mitarbeiters gegenüber dem vereinbarten Arbeitszeitmodell aus. So erhält die Personalabteilung aktuelle Übersichten über Abwesenheiten, Schichten und Überzeiten der Belegschaft. |
Umgebung | |
Mandantenfähig | |
Filialfähig | |
integriertes Berechtigungssystem | |
Einsatz | |
eigenständig einsetzbar | |
Teil einer Gesamtlösung | |
Client/Server mit IBM i | |
Verfahren | |
Kostenartenrechnung | |
Kostenstellenrechnung | |
Kostenträgerrechnung | |
Normalkostenrechnung | |
Starre Plankostenrechnung | |
Flexible Plankostenrechnung | |
Vollkostenrechnung | |
Teilkostenrechnung | |
Deckungsbeitragsrechnung | |
Profitcenterrechnung | |
Umlagen | |
Innerbetr. Leistungsverrechnung | |
mehrstufige Verteilung/Umlagen | |
Budget/Auswert. | |
Kostenstellenbudgetierung | |
Kostenträgerbudgetierung | ![]() |
Beliebige Verdichtungsmöglichkeiten | ![]() |
Dialoganz. der Verdichtungsebenen | ![]() |
Firmen-/Konzernkonsolidierung | ![]() |
Kalkulation | |
Plankalkulation | ![]() |
Vorkalkulation | ![]() |
Mitlaufende Kalkulation | ![]() |
Nachkalkulation | ![]() |
Projektkalkulation | ![]() |
Freie Kalkulationsschema | ![]() |
BAB | |
BAB Plan-Soll-Ist | ![]() |
BAB Soll-Ist | ![]() |
Dialoganzeige BAB | ![]() |