Eingabe Nr. 26733
Produktname | Unit4 Financials |
Version | V15 |
Plattformen | OS/400, Windows, Linux, UNIX |
Land | D, A, CH |
Installationen | 2700 |
Beschreibung | Mit Unit4 Financials erhöhen Sie die Effizienz der Kernprozesse Ihres Unternehmens im Finanz-, Rechnungswesen und Controlling nachhaltig. So haben Sie jederzeit die volle Kontrolle über Ihr gesamtes Finanzmanagement und den unternehmensweiten Zugriff auf alle entscheidungsrelevanten Informationen. Egal wie komplex Ihre Anforderungen sind und wie international Ihr Geschäft ist Financials passt sich Ihren Anforderungen an und nicht umgekehrt. |
Webseite | https://www.unit4.com/de/produkte/finanzmanagement/financials |
Umgebung | |
Mandantenfähig | ![]() |
Filialfähig | ![]() |
integriertes Berechtigungssystem | ![]() |
Einsatz | |
eigenständig einsetzbar | ![]() |
Teil einer Gesamtlösung | |
Client/Server mit IBM i | ![]() |
Verfahren | |
Kostenartenrechnung | ![]() |
Kostenstellenrechnung | ![]() |
Kostenträgerrechnung | ![]() |
Normalkostenrechnung | ![]() |
Starre Plankostenrechnung | ![]() |
Flexible Plankostenrechnung | ![]() |
Vollkostenrechnung | ![]() |
Teilkostenrechnung | ![]() |
Deckungsbeitragsrechnung | ![]() |
Profitcenterrechnung | ![]() |
Umlagen | |
Innerbetr. Leistungsverrechnung | ![]() |
mehrstufige Verteilung/Umlagen | ![]() |
Budget/Auswert. | |
Kostenstellenbudgetierung | ![]() |
Kostenträgerbudgetierung | ![]() |
Beliebige Verdichtungsmöglichkeiten | ![]() |
Dialoganz. der Verdichtungsebenen | ![]() |
Firmen-/Konzernkonsolidierung | ![]() |
Kalkulation | |
Plankalkulation | ![]() |
Vorkalkulation | ![]() |
Mitlaufende Kalkulation | ![]() |
Nachkalkulation | ![]() |
Projektkalkulation | ![]() |
Freie Kalkulationsschema | ![]() |
BAB | |
BAB Plan-Soll-Ist | ![]() |
BAB Soll-Ist | ![]() |
Dialoganzeige BAB | ![]() |