Eingabe Nr. 26732
Produktname | UNIT4 Business World On! - Controlling |
Version | MS4 |
Plattformen | Windows, Linux, UNIX |
Land | D, A, CH |
Installationen | 1900 |
Beschreibung | UNIT4 Business World On! integriert Möglichkeiten der Kostenrechnung. Diese orientiert sich im Wesentlichen an unseren Zielmärkten. Mit Hilfe von Triggern lassen sich automatisch Verteilungsbuchungen und Umlagen erstellen. Summentabellen, Browserabfragen und Reporting erlauben die Erstellung beliebiger Auswertungen. Zusätzliche Möglichkeiten der Planung bietet der integrierte Business World On! Budget Manager. |
Webseite | http://www.unit4.com/de/produkte/cfo/business-world-financials |
Umgebung | |
Mandantenfähig | ![]() |
Filialfähig | ![]() |
integriertes Berechtigungssystem | ![]() |
Einsatz | |
eigenständig einsetzbar | |
Teil einer Gesamtlösung | ![]() |
Client/Server mit IBM i | |
Verfahren | |
Kostenartenrechnung | ![]() |
Kostenstellenrechnung | ![]() |
Kostenträgerrechnung | ![]() |
Normalkostenrechnung | ![]() |
Starre Plankostenrechnung | |
Flexible Plankostenrechnung | |
Vollkostenrechnung | ![]() |
Teilkostenrechnung | ![]() |
Deckungsbeitragsrechnung | ![]() |
Profitcenterrechnung | ![]() |
Umlagen | |
Innerbetr. Leistungsverrechnung | ![]() |
mehrstufige Verteilung/Umlagen | ![]() |
Budget/Auswert. | |
Kostenstellenbudgetierung | ![]() |
Kostenträgerbudgetierung | ![]() |
Beliebige Verdichtungsmöglichkeiten | ![]() |
Dialoganz. der Verdichtungsebenen | |
Firmen-/Konzernkonsolidierung | ![]() |
Kalkulation | |
Plankalkulation | ![]() |
Vorkalkulation | ![]() |
Mitlaufende Kalkulation | ![]() |
Nachkalkulation | ![]() |
Projektkalkulation | ![]() |
Freie Kalkulationsschema | |
BAB | |
BAB Plan-Soll-Ist | ![]() |
BAB Soll-Ist | ![]() |
Dialoganzeige BAB |