Eingabe Nr. 26704
Produktname | CSB-System |
Version | Version 6.21 |
Plattformen | Microsoft, Oracle |
Land | D |
Installationen | > 1200 |
Beschreibung | Als bereichsübergreifendes Kostenkontrollsystem sichert die Kostenrechnung im CSB-System Transparenz für Ihr Unternehmen und liefert die genaue Gegenüberstellung der Ist-Kosten mit den Plan-Kosten. Neben der Kostenrechnung und Projektkostenrechnung ist die Ist-Kostenträgerrechnung ein integrierter Bestandteil der Lösung. Mit dieser wird die n-stufige Deckungsbeitragsrechnung zum wertvollen Instrument der Ertragsklassifizierung. |
Webseite | www.csb.com |
Umgebung | |
Mandantenfähig | ![]() |
Filialfähig | ![]() |
integriertes Berechtigungssystem | ![]() |
Einsatz | |
eigenständig einsetzbar | |
Teil einer Gesamtlösung | ![]() |
Client/Server mit IBM i | |
Verfahren | |
Kostenartenrechnung | ![]() |
Kostenstellenrechnung | ![]() |
Kostenträgerrechnung | ![]() |
Normalkostenrechnung | ![]() |
Starre Plankostenrechnung | ![]() |
Flexible Plankostenrechnung | ![]() |
Vollkostenrechnung | ![]() |
Teilkostenrechnung | ![]() |
Deckungsbeitragsrechnung | ![]() |
Profitcenterrechnung | ![]() |
Umlagen | |
Innerbetr. Leistungsverrechnung | ![]() |
mehrstufige Verteilung/Umlagen | ![]() |
Budget/Auswert. | |
Kostenstellenbudgetierung | ![]() |
Kostenträgerbudgetierung | ![]() |
Beliebige Verdichtungsmöglichkeiten | ![]() |
Dialoganz. der Verdichtungsebenen | ![]() |
Firmen-/Konzernkonsolidierung | ![]() |
Kalkulation | |
Plankalkulation | ![]() |
Vorkalkulation | ![]() |
Mitlaufende Kalkulation | ![]() |
Nachkalkulation | ![]() |
Projektkalkulation | ![]() |
Freie Kalkulationsschema | ![]() |
BAB | |
BAB Plan-Soll-Ist | ![]() |
BAB Soll-Ist | ![]() |
Dialoganzeige BAB | ![]() |