Eingabe Nr. 26565
Produktname | Infor M3 |
Version | 13.1 |
Plattformen | OS/400, Windows, Linux, UNIX |
Land | D, A, CH |
Installationen | 6.000 |
Beschreibung | Infor M3 ist eine umfassende ERP-Lösung für Unternehmen, die Produkte fertigen, vertreiben oder warten.Mit dem kompletten System können Sie Transaktionen innerhalb Ihres (nationalen oder globalen) Unternehmens überwachen, einschließlich Produktionsabläufen, Abläufen in der Lieferkette, Geschäftsbeziehungen zu Kunden und Lieferanten, Lager- und Vertriebsabläufe und natürlich auch das Finanzmanagement. |
Webseite | www.infor.de |
Produkt | |
Produktentwicklung in (Landkz.) | |
Aktuelles Release | 13.1 |
Akt. Release seit Jahr/Monat | 05/13 |
Stammdaten/allgemein | |
Lagerplatzverwaltung | ![]() |
ABC-Bereiche | ![]() |
Klimazonenverwaltung | ![]() |
Gefahrgutzonenverwaltung | ![]() |
Verfallsdatenverwaltung | ![]() |
Chargenführung | ![]() |
Festplatzverwaltung | ![]() |
Chaotische Lagerführung | ![]() |
Lagersysteme | |
Blocklager | ![]() |
Flächenlager | ![]() |
Hochregallager | ![]() |
Langgutlager | ![]() |
Palettenlager | ![]() |
Paternosterlager | |
Kleinteilelager | ![]() |
Kommissionierlager | ![]() |
Silo/Tanklager | ![]() |
Funktionen | |
wege/zeitoptimierte Einlagerung | ![]() |
prioritätsoptimierte Einlagerung | ![]() |
Abgleich mit Bestellung | ![]() |
Aut. Zuordnung Lagerplatz | ![]() |
Qualitätskontrolle bei Einlagerung | ![]() |
Warenausgang nach FIFO/LIFO-Prinzip | ![]() |
Versandoptimierung | ![]() |
Lade-/Packlistenoptimierung | ![]() |
Tourenplanung | ![]() |
Umlagerungen/Nachschub | ![]() |
Retourenhandling | ![]() |
Kommissionierung einstufig | ![]() |
Kommissionierung mehrstufig | ![]() |
Inventur | ![]() |
Online-Bestandsverwaltung | ![]() |
Inventur | |
Stichtagsinventur | ![]() |
verlegte Stichtagsinventur | ![]() |
permanente Inventur | ![]() |
Stichprobeninventur | ![]() |
Nullmengeninventur | ![]() |
Mobile Verarbeitung | |
Datenfunk | ![]() |
Infrarotübermittlung | |
Mobile Datenerfassungsterminals | ![]() |
Mobile Drucker | ![]() |
Mobile Barcodeleser/-scanner | ![]() |
Integration | |
Lagerverwaltung in WWS/PPS integriert | ![]() |
Lagerverwaltung als Add-On | |
Lagerverwaltung als Stand-Alone-System | |
Schnittstellen | |
Staplerleitsystem | |
Aut. Regalförderfahrzeuge | |
Touren-/Versandplanung | ![]() |
automatische Wiege-/Meßsysteme |