Eingabe Nr. 25873
Produktname | Bau financials Trab |
Version | 4.3.17 |
Plattformen | Windows |
Land | D, A, CH |
Installationen | 92 |
Beschreibung | Software-System für Verarbeiter von Mischgütern Transportbeton, Asphalt-Mischwerke, auch Sand- und Kieswerke, Steinbrüche, Recycling und DeponienModulare kaufmännische Branchen-Software, netzwerk- und mandantenfähig, kooperiert mit Turm-/Werksteuerungen, Waagen u.a. Alle Funktionsbereiche der Software nutzen die gemeinsame Datenbasis. |
Webseite | www.bausoftware.de |
Module | |
Finanzbuchhaltung | ![]() |
Außendienstabwicklung | ![]() |
Zollabwicklung/Außenhandel | |
PPS | ![]() |
Bestellwesen/Einkauf | ![]() |
Qualitätsmanagement | ![]() |
Serviceabwicklung | ![]() |
Betriebsdaten-/Maschinendatenerfassung | ![]() |
e-Kommunikation (Fax-, e-Mail-, CTI, Sprach-Integration) | ![]() |
Marketing | |
Vertriebsplanung | ![]() |
e-Commerce (Auftrags-/Bestellabwicklung über Internet) | ![]() |
Electronic Banking | ![]() |
Anlagenbuchhaltung | ![]() |
Kostenrechnung | |
Controlling/Management-Informationssystem | |
Lohn-/Gehaltsabrechnung | ![]() |
Personalwesen | |
Zeiterfassung/Zeitwirtschaft | |
WWS | ![]() |
Archivierung | ![]() |