Eingabe Nr. 25872
Produktname | NEVARIS Finance |
Version | 2019 |
Plattformen | Windows |
Land | D, A, CH |
Installationen | 400 |
Beschreibung | Integriertes Softwaresystem für die Bauwirtschaft. Höchste Effizienz in allen kaufm. + techn. Bereichen Ihres Bauunternehmens schafft die flexible Branchen-Lösung. Sie nutzt die Möglichkeiten moderner Datenbanksysteme, Multiuser-/Multitasking-Betrieb und Fernwartung von Software-Modulen optimal aus. Keine Doppelerfassung von Daten. Aktuelle Datenstände bei allen Nutzern der Teilsysteme. Spezielle Varianten für Schweiz und Österreich. |
Webseite | www.nevaris.com |
Module | |
Finanzbuchhaltung | ![]() |
Außendienstabwicklung | ![]() |
Zollabwicklung/Außenhandel | ![]() |
PPS | ![]() |
Bestellwesen/Einkauf | ![]() |
Qualitätsmanagement | ![]() |
Serviceabwicklung | ![]() |
Betriebsdaten-/Maschinendatenerfassung | ![]() |
e-Kommunikation (Fax-, e-Mail-, CTI, Sprach-Integration) | ![]() |
Marketing | |
Vertriebsplanung | ![]() |
e-Commerce (Auftrags-/Bestellabwicklung über Internet) | ![]() |
Electronic Banking | ![]() |
Anlagenbuchhaltung | ![]() |
Kostenrechnung | ![]() |
Controlling/Management-Informationssystem | ![]() |
Lohn-/Gehaltsabrechnung | ![]() |
Personalwesen | ![]() |
Zeiterfassung/Zeitwirtschaft | |
WWS | ![]() |
Archivierung | ![]() |