Eingabe Nr. 34195
Produktname | COSMO Digital Factory 365 |
Version | DF22.06 |
Plattformen | Microsoft Azure |
Land | Deutschland, Schweden, Spanien, Frankreich, Latein Amerika, Österreich, Schweiz |
Installationen | 14 |
Beschreibung | Die Kunst bei der Digitalisierung liegt darin, eine Vielzahl unterschiedlicher Lösungen so zu orchestrieren, dass daraus eine effiziente, vollständig integrierte Gesamtlösung entsteht. Damit das gelingt, setzen wir auf einheitliche IoT-Technologien von Microsoft. Zu den wichtigsten Lösungen, auf die wir im Rahmen unserer IoT-Projekte setzen, gehören: - Microsoft Project, ein webbasiertes Planungstool. Project ist Teil von Microsoft Office 365. - COSMO Kontraktorenportal ist ein unternehmensweites Multiprojekt-Web-Portal für Projektgruppen auf Basis von Microsoft Office 365 Project. Mit dem Kontraktorenportal können Nutzer unterschiedliche Einzelprojekte online zu einer Gesamtplanung konsolidieren – und parallel überwachen. - Microsoft Office 365 vereinfacht Kommunikation und Informationsaustausch zwischen Mitarbeitern und Partnern. - Microsoft Teams für die projektbezogene Zusammenarbeit auf Basis von Microsoft Office 365. Teams und Projektgruppen veröffentlichen damit gemeinsam genutzte Daten und Dokumente in virtuellen Arbeitsbereichen. - COSMO Mobile Rückmeldung unterstützt die mobile Rückmeldung von geplanten, technischen Objektvorgängen auf Basis einer SQL-Datenbank. Unser Sensorkatalog umfasst derzeit mehr als 40 funkbasierte LoRa-Sensoren inklusive Anbindung an den COSMO Object Tracker. Dabei arbeiten wir mit namhaften Technologiepartnern wie Bosch oder telent-euromicron zusammen. |
Webseite | https://discover.cosmoconsult.com/de/produkt/smarter-industriepark |
Internet-Anbindung | |
WLAN | ![]() |
GPRS/Edge | ![]() |
UMTS/HSDPA/HSUPA | ![]() |
LTE | ![]() |
WiMAX | |
Satellitenverbindung | ![]() |
LAN | |
Gesicherte Verbindung | |
VPN/IPSEC | ![]() |
SSH/SSL/SFTP | ![]() |
https | ![]() |
Lauffähig auf/für | |
Notebook/Netbook | ![]() |
Tablet-PCs | ![]() |
Smartphones/Android | ![]() |
Smartphones/iPhone/iPad | ![]() |
Sonstigen Geräten | ![]() |
Zweck | |
Zugriff auf Host-Systeme/Emulation | ![]() |
Zugriff auf Host-Systeme/Remote Access | ![]() |
Zugriff auf Unternehmensnetzwerk | ![]() |
Auswertungen/Reporting/Datawarehouse | ![]() |
Zugriff auf E-Mails | ![]() |
Zugriff auf Intranetdaten | ![]() |
Remote Control Server/Clients | ![]() |
Messaging/Unified Messaging | ![]() |
Datenerfassung | ![]() |
Sonstiges |