Eingabe Nr. 34293
Produktname | HR Entgelt |
Version | |
Plattformen | |
Land | Deutschland |
Installationen | |
Beschreibung | |
Webseite | www.summit-it-consult.de |
Produkt | |
Produktentwicklung in (Landkz.) | |
Aktuelles Release | |
Akt. Release seit Jahr/Monat | |
Abrechnungsfunktionen | |
Geringverdiener/Geringfügig Besch. | ![]() |
Einmalentgelt | ![]() |
Mehrjährige Versteuerung | ![]() |
Doppelbesteuerungsabkommen | ![]() |
Geldwerter Vorteil | ![]() |
Netto-/Brutto Hochrechnung | ![]() |
Dauerlohnarten zeitlich befristet | ![]() |
wahlfreie Tariftabellen | ![]() |
Verarbeiten Vorverdienste | ![]() |
Einzelabrechnung | ![]() |
Pauschalversteuerung | ![]() |
Heimarbeiterzuschläge | ![]() |
Darlehen mit Zinsberechnung | ![]() |
Pauschalversteuerungen | ![]() |
Kindergeldabrechnung/-auszahlung | ![]() |
Rückrechnungen Vorjahr | ![]() |
Aut. Lohnsteuerjahresausgleich | ![]() |
Direktversicherungen | ![]() |
Jahres-DEVO | ![]() |
Monats-DÜVO | |
Korrekturen auf Vormonate | ![]() |
Zukunftseingaben | ![]() |
Fehlzeitenkalender | ![]() |
Protokollierung von Änderungen | ![]() |
Abfindungen | ![]() |
Auswertungen | |
Berufsgenossenschaftsliste | ![]() |
Schwerbehindertenliste | ![]() |
Lohnkonto | ![]() |
Beitragsnachweise Krankenkassen | ![]() |
Pfändungsliste | ![]() |
Buchungsliste | ![]() |
Kostenstellenliste | ![]() |
Meldungen Stat. Landesämter | ![]() |
frei definierbare Auswertungen | ![]() |
Module | |
Baulohn | |
BAT/Öffentlicher Dienst | ![]() |
Akkordlöhne | ![]() |
Kurzarbeitergeld | ![]() |
Pfändungen | ![]() |
Kammerbeiträge Bremen/Saarland | ![]() |
Zahlungsverkehr online | ![]() |
Altersteilzeit | ![]() |
Simulationen | ![]() |
Schnittstellen | |
aus PPS/BDE | |
aus Zeiterfassung | ![]() |
aus Kantinenabrechnung | |
aus Telefonsystem (Abr. Privatgespr.) | |
an Finanzbuchhaltung | ![]() |
an Kostenrechnung | ![]() |
an/von Personalinformationssystem | ![]() |