Eingabe Nr. 25696
Produktname | Unit4 Business World On! - Controlling |
Version | MS4 |
Plattformen | Windows |
Land | D, A, CH |
Installationen | 1900 |
Beschreibung | Unit4 Business World On! erlaubt aufgrund seiner Basisstruktur, mit Hilfe von Attributen und Relationen, flexibel und einfach Daten abzufragen. Dabei können nicht nur jegliche Transaktionsdaten abgefragt werden, sondern mit Hilfe von Summentabellen die Daten auch automatisch aggregiert werden, so dass selbst über Millionen von Einzeltransaktionen schnell und performant online Auswertungen erstellt werden können. |
Webseite | http://www.unit4.com/de/produkte/cfo/business-world-financials |
Umgebung | |
Mandantenfähig | ![]() |
Filialfähig | ![]() |
integriertes Berechtigungssystem | ![]() |
Einsatz | |
eigenständig einsetzbar | |
Teil einer Gesamtlösung | ![]() |
Controlling | |
Gemeinkostencontrolling | ![]() |
Produktionscontrolling | |
Projektcontrolling | ![]() |
Bestandscontrolling | ![]() |
Logistikcontrolling | ![]() |
Finanz-/Liquiditätscontrolling | ![]() |
Investitionscontrolling | ![]() |
Vertriebscontrolling | ![]() |