Eingabe Nr. 25655
Produktname | NEVARIS Finance |
Version | 2019 |
Plattformen | Windows |
Land | D, A, CH |
Installationen | 400 |
Beschreibung | Integriertes Softwaresystem für die Bauwirtschaft. Höchste Effizienz in allen kaufm. + techn. Bereichen Ihres Bauunternehmens schafft die flexible Branchen-Lösung. Sie nutzt die Möglichkeiten moderner Datenbanksysteme, Multiuser-/Multitasking-Betrieb und Fernwartung von Software-Modulen optimal aus. Keine Doppelerfassung von Daten. Aktuelle Datenstände bei allen Nutzern der Teilsysteme. Spezielle Varianten für Schweiz und Österreich. |
Webseite | https://www.nevaris.com/bausoftware/baucontrolling/ |
Umgebung | |
Mandantenfähig | ![]() |
Filialfähig | ![]() |
integriertes Berechtigungssystem | ![]() |
Einsatz | |
eigenständig einsetzbar | ![]() |
Teil einer Gesamtlösung | ![]() |
Controlling | |
Gemeinkostencontrolling | ![]() |
Produktionscontrolling | ![]() |
Projektcontrolling | ![]() |
Bestandscontrolling | ![]() |
Logistikcontrolling | ![]() |
Finanz-/Liquiditätscontrolling | ![]() |
Investitionscontrolling | ![]() |
Vertriebscontrolling | ![]() |