Eingabe Nr. 25645
Produktname | UBR AR |
Version | V17 |
Plattformen | OS/400 |
Land | D, A, CH |
Installationen | 20 |
Beschreibung | Diese Komponenten bieten eine max. Unterstützung der Vertriebsaktivitäten für den Mittelstand. |
Webseite | http://www.ubr.de/index.php/produkte-mainmenu-26/power-i-anwendungen/13-ubr-auftragabrechnung-ar1 |
Produkt | |
Produktentwicklung in (Landkz.) | D |
Aktuelles Release | V17 |
Akt. Release seit Jahr/Monat | 2017 |
Funktionsbereiche | |
Adressen | ![]() |
Personen | ![]() |
Produkte | ![]() |
Angebote/Aufträge | ![]() |
Zielgruppen | ![]() |
Kontakte/Aktionen | ![]() |
Konkurrenzdaten | ![]() |
Aktionsschlüssel | ![]() |
Selektionen mit und/oder Verknüpfung | ![]() |
Aktionen | |
Telefonmarketing | |
Einzelbriefaktionen | ![]() |
Mailingaktionen | ![]() |
Rücklaufverfolgung | ![]() |
Geschenkaktionen | ![]() |
Rückschreiben von Aktionen | ![]() |
Besuchsverwaltung | ![]() |
Veranstaltungsverwaltung | |
Angebote | |
Angebotspreisermittlung | ![]() |
Angebotsschreibung | ![]() |
Angebotsverfolgung | ![]() |
Wiedervorlagen | ![]() |
Nachfassanweisungen | ![]() |
Angebotsübersichten | ![]() |
Projektberichte | ![]() |
Angebotsabschluß | ![]() |
Lost-Order-Report | ![]() |
Funktionen | |
Statistiken | ![]() |
Dublettenerkennung | ![]() |
Basisdatenverwaltung | ![]() |
Formbriefverwaltung | ![]() |
Vertriebsplanung | ![]() |
Marktforschung | |
Notizblock | ![]() |
Terminübersichten | ![]() |
Außendienst (Notebook) | ![]() |
Schnittstellen | |
Telefonanlage | ![]() |
Telefax | ![]() |
E-Mail/Netzwerke | ![]() |
PC-Textverarbeitung | ![]() |
WWS-/PPS-System | ![]() |
Kostenrechnung | ![]() |