Eingabe Nr. 25592
Produktname | On-Demand CRM |
Version | |
Plattformen | OS/400, OS/390, Windows, Linux, UNIX |
Land | D, A, CH |
Installationen | 35300 |
Beschreibung | Vertriebsmanagement (Lead-/Kontaktmanagement, Partnermanagement, Opportunity Management, Aktivitäten Management, Genehmigungen/Workflow, Regionsmanagement)Desktops/ mobile Geräte (Mobile CRM Lösungen, Microsoft Outlook-Integration, Word-/Excel-Integration)Analysen/ Prognosenerstellung (Berichte/ Dashboards, Anpassbare Prognosen, Management der Datenqualiät)Vertriebsdaten (Produktkatalog, Dokumente-/ Asset Management, Email-Vorlagen) |
Webseite | |
Produkt | |
Produktentwicklung in (Landkz.) | US |
Aktuelles Release | 23 |
Akt. Release seit Jahr/Monat | 8/07 |
Funktionsbereiche | |
Adressen | ![]() |
Personen | ![]() |
Produkte | ![]() |
Angebote/Aufträge | ![]() |
Zielgruppen | ![]() |
Kontakte/Aktionen | ![]() |
Konkurrenzdaten | ![]() |
Aktionsschlüssel | ![]() |
Selektionen mit und/oder Verknüpfung | ![]() |
Aktionen | |
Telefonmarketing | ![]() |
Einzelbriefaktionen | ![]() |
Mailingaktionen | ![]() |
Rücklaufverfolgung | ![]() |
Geschenkaktionen | ![]() |
Rückschreiben von Aktionen | ![]() |
Besuchsverwaltung | ![]() |
Veranstaltungsverwaltung | ![]() |
Angebote | |
Angebotspreisermittlung | ![]() |
Angebotsschreibung | ![]() |
Angebotsverfolgung | ![]() |
Wiedervorlagen | ![]() |
Nachfassanweisungen | ![]() |
Angebotsübersichten | ![]() |
Projektberichte | ![]() |
Angebotsabschluß | ![]() |
Lost-Order-Report | ![]() |
Funktionen | |
Statistiken | ![]() |
Dublettenerkennung | ![]() |
Basisdatenverwaltung | ![]() |
Formbriefverwaltung | ![]() |
Vertriebsplanung | ![]() |
Marktforschung | ![]() |
Notizblock | ![]() |
Terminübersichten | ![]() |
Außendienst (Notebook) | ![]() |
Schnittstellen | |
Telefonanlage | ![]() |
Telefax | ![]() |
E-Mail/Netzwerke | ![]() |
PC-Textverarbeitung | ![]() |
WWS-/PPS-System | ![]() |
Kostenrechnung | ![]() |