Eingabe Nr. 25590
Produktname | OGSiD Kontaktmanagement/CRM |
Version | V2R2 |
Plattformen | OS/400 |
Land | D, A, CH |
Installationen | 1250 |
Beschreibung | Das OGSid Kontaktmanagement/CRM bündelt alle Informationen eines Kunden, Lieferanten, Interessenten oder einer Einzelperson, strukturiert diese und macht sie auswertbar. Maßnahmen können generiert,an andere Kollegen delegiert und in einer History rückverfolgt werden. Mailings oder per Email zu versendende Newsletter können ziegruppengenau per Knopfdruck ausgeführt werden. Diverse Informationen können analysiert und ausgewertet werden. |
Webseite | www.ogs.de |
Produkt | |
Produktentwicklung in (Landkz.) | D |
Aktuelles Release | V2R2 |
Akt. Release seit Jahr/Monat | 07/06 |
Funktionsbereiche | |
Adressen | ![]() |
Personen | ![]() |
Produkte | ![]() |
Angebote/Aufträge | ![]() |
Zielgruppen | ![]() |
Kontakte/Aktionen | ![]() |
Konkurrenzdaten | ![]() |
Aktionsschlüssel | ![]() |
Selektionen mit und/oder Verknüpfung | ![]() |
Aktionen | |
Telefonmarketing | ![]() |
Einzelbriefaktionen | ![]() |
Mailingaktionen | ![]() |
Rücklaufverfolgung | |
Geschenkaktionen | ![]() |
Rückschreiben von Aktionen | |
Besuchsverwaltung | ![]() |
Veranstaltungsverwaltung | |
Angebote | |
Angebotspreisermittlung | ![]() |
Angebotsschreibung | ![]() |
Angebotsverfolgung | ![]() |
Wiedervorlagen | ![]() |
Nachfassanweisungen | ![]() |
Angebotsübersichten | ![]() |
Projektberichte | ![]() |
Angebotsabschluß | ![]() |
Lost-Order-Report | ![]() |
Funktionen | |
Statistiken | ![]() |
Dublettenerkennung | |
Basisdatenverwaltung | ![]() |
Formbriefverwaltung | ![]() |
Vertriebsplanung | ![]() |
Marktforschung | ![]() |
Notizblock | ![]() |
Terminübersichten | ![]() |
Außendienst (Notebook) | ![]() |
Schnittstellen | |
Telefonanlage | ![]() |
Telefax | ![]() |
E-Mail/Netzwerke | ![]() |
PC-Textverarbeitung | ![]() |
WWS-/PPS-System | ![]() |
Kostenrechnung |