Eingabe Nr. 25494
Produktname | CAS genesisWorld |
Version | x9 |
Plattformen | Windows |
Land | D, A, CH |
Installationen | 2000 |
Beschreibung | Die CRM-Software CAS genesisWorld wurde speziell für die Bedürfnisse des Mittelstands konzipiert und bietet komplette Kundenakten mit allen Terminen, Aufgaben, Telefonnotizen, Korrespondenz, Dokumenten, Aufträgen, Lieferscheinen sowie Projekten. Mit der Verkaufschance haben Vertriebsmitarbeiter einen vollständigen Überblick über den gesamten Vertriebsprozess, auch mobil. |
Webseite | www.mittelstand.de |
Produkt | |
Produktentwicklung in (Landkz.) | D |
Aktuelles Release | x16 |
Akt. Release seit Jahr/Monat | 08/24 |
Funktionsbereiche | |
Adressen | ![]() |
Personen | ![]() |
Produkte | ![]() |
Angebote/Aufträge | ![]() |
Zielgruppen | ![]() |
Kontakte/Aktionen | ![]() |
Konkurrenzdaten | ![]() |
Aktionsschlüssel | ![]() |
Selektionen mit und/oder Verknüpfung | ![]() |
Aktionen | |
Telefonmarketing | ![]() |
Einzelbriefaktionen | ![]() |
Mailingaktionen | ![]() |
Rücklaufverfolgung | ![]() |
Geschenkaktionen | ![]() |
Rückschreiben von Aktionen | |
Besuchsverwaltung | ![]() |
Veranstaltungsverwaltung | ![]() |
Angebote | |
Angebotspreisermittlung | |
Angebotsschreibung | ![]() |
Angebotsverfolgung | ![]() |
Wiedervorlagen | ![]() |
Nachfassanweisungen | ![]() |
Angebotsübersichten | |
Projektberichte | ![]() |
Angebotsabschluß | |
Lost-Order-Report | |
Funktionen | |
Statistiken | ![]() |
Dublettenerkennung | ![]() |
Basisdatenverwaltung | ![]() |
Formbriefverwaltung | ![]() |
Vertriebsplanung | ![]() |
Marktforschung | |
Notizblock | ![]() |
Terminübersichten | ![]() |
Außendienst (Notebook) | ![]() |
Schnittstellen | |
Telefonanlage | ![]() |
Telefax | ![]() |
E-Mail/Netzwerke | ![]() |
PC-Textverarbeitung | |
WWS-/PPS-System | |
Kostenrechnung |