Eingabe Nr. 25224
Produktname | nscale HR |
Version | 8 |
Plattformen | Windows Server ( 64-Bit), Suse Linux Enterprise Server (64-Bit), AIX, |
Land | D, A, CH |
Installationen | k.A. |
Beschreibung | Mitarbeiter effektiv verwalten mit nscale HR Auf Grundlage unserer Kompetenz und Projekterfahrungen haben wir die Softwarelösung nscale Human Resource, kurz nscale HR, entwickelt. Damit bieten wir eine professionelle, komfortable und zuverlässige Lösung, um den anwachsenden Schriftverkehr und die in der Regel damit verbundenen Verarbeitungsprozesse im Bereich der Personalwirtschaft strukturiert und zentral überblicken und steuern zu können. Die elektronische Personalakte bildet dabei das Herzstück von nscale HR. Sie ist für die Steuerung der Arbeitsabläufe von elementarer Bedeutung. Sie beinhaltet sowohl eingescannte Dokumente, die unstrukturierte Informationen enthalten, als auch strukturierte Informationen, die aus anderen IT-Systemen gewonnen wurden. Zu den elektronischen Dokumenten zählen u. a. Bewerbungsunterlagen, Arbeitsverträge, Arbeitszeugnisse, Leistungsbeurteilungen, Beförderungen, Bescheinigungen, der Schriftverkehr oder auch ein Mitarbeiterbild. Schnittstellen der digitalen Personalakte zu verschiedenen Buchhaltungs-, Verwaltungs- und Archivsystemen ermöglichen eine Integration in die bestehende Unternehmens-IT. Alle Bearbeitungsvorgänge in der digitalen Personalakte können über eine Protokollfunktion nachvollzogen werden. Ein direkter und paralleler Zugriff auf benötigte Dokumente ist jederzeit und standortunabhängig möglich. Dadurch kommt es zum Wegfall von Such- und Laufzeiten und zur Erhöhung der eigenen Auskunftsfähigkeit, auch Wartezeiten sind passé. Die wesentlichen Leistungsfaktoren von nscale HR sind: •Strukturierte Ablage von Dokumenten •Aufbewahrung/Archivierung •Workflow-Mechanismen •Einsichtnahme •Effiziente Suche •Schneller und effizienter Zugriff |
Webseite | www.ceyoniq.com |
Module | |
Personalverwaltung | |
Personalinformation | |
Arbeitszeit-Management | |
Verdienstabrechnung | |
Pensions-/Rentenverwaltung | |
Personalplanung | |
Personalstatistik | |
Personaleinsatzplanung | |
Personal-Verwaltung | |
Stellenverwaltung | |
Bewerberverwaltung | |
Profilverwaltung | |
Kompentenzverwaltung | |
Personalcontrolling | |
Mitarbeiterbewertung | |
Arbeitszeit-Management | |
Zeiterfassung | |
Urlaubsplanung | |
Fehlzeitenverwaltung | |
Schnittstelle Verdienstabrechnung | |
Personalplanung | |
Stellenplan | |
Laufbahn-/Karriereplanung | |
Nachfolgeplanung | |
Organigramme | |
Personalbedarfsplanung | |
Personaleinsatzplanung | |
Weiterbildung | |
Seminarverwaltung | |
Personalkostenplanung | |
Personalabrechnungs-Funktionen | |
Einzelpersonenabrechnung | |
Akkord-/Prämienlöhne | |
Verarbeiten Vorverdienste | |
Terminierbare Be-/Abzüge | |
Baulohn (Schlechtwetter) | |
Öffentlicher Dienst / BAT | |
KUG,MUG,Kindergeld | |
Altersteilzeit | |
Direktversicherung | |
Geldwerter Vorteil/Darlehen | |
Pfändung | |
Rückrechnung auf Vormon./-jahr | |
Monats-/Jahres-DEÜV Krankenk. | |
Reisekostenabrechnung |