Eingabe Nr. 33823
Produktname | SIVAS.ERP |
Version | 4020 |
Plattformen | Windows, Linux, UNIX |
Land | D, A, CH |
Installationen | 130 |
Beschreibung | SIVAS.ERP ist ein umfassendes ERP-System, das gezielt auf den Maschinen- und Anlagenbau ausgerichtet ist. Es begleitet die gesamte Werteflusskette und bietet eine Lösung zur Abbildung der Prozesse des kompletten Lebenszyklus Ihrer Projekte. Die spezielle Ausrichtung auf die Anforderungen der Branche gewährleistet optimale Funktionalität. Durch die nahtlose Integration zusätzlicher Anwendungen werden Schnittstellenprobleme und Informationsverluste minimiert. SIVAS.ERP ermöglicht somit eine effiziente Steuerung und Kontrolle Ihrer Geschäftsprozesse. |
Webseite | www.schremp-edv.de |
Fertigungsarten | |
Einzelfertigung | ![]() |
Fließfertigung | |
Kleinserien-/Chargenfertigung | ![]() |
Serienfertigung | |
Variantenfertigung | ![]() |
Funktionen | |
Chargenverwaltung | ![]() |
Sachmerkmalssystem | ![]() |
Variantengenerator | ![]() |
Kapazitätsplanung | ![]() |
Unternehmensw. Ressourcenplanung (ERP) | ![]() |
Supply Chain Management (SCM) | ![]() |
Fertigungssteuerung | ![]() |
Fertigungsleitstand | ![]() |
Fremdfertigung/verl. Werkbank | ![]() |
Fertigungs-Simulation | ![]() |
Planung | |
Grobterminierung | ![]() |
Rückwärts-/Vorwärtsterminierung | ![]() |
Engpassterminierung | ![]() |
Terminplanung | ![]() |
Ressourcenplanung | ![]() |
Betriebsmittelplanung | ![]() |
Materialbedarfsplanung | ![]() |
Steuerung | |
Feinplanung mit Personaldisposition | ![]() |
Fertigungsleitstand | ![]() |
Upload vom Fertigungsleitstand | ![]() |
Kapazitätsterminierung | ![]() |
Kapazitätsorientierte Freigabe | ![]() |
Kapazitätsorientierte Umterminierung | ![]() |
Arbeits-/Auslastungsübersichten | ![]() |
Schnittstellen / integrierte Anwendungen (S bzw. I) | |
Materialwirtschaft S/I* | I |
Einkauf S/I* | I |
Lagerverwaltung S/I* | S |
Betriebsdatenerfassung S/I* | I |
Maschinendatenerfassung S/I* | I |
CAD S/I* | S |
CNC-Programmierung S/I* | S |
Kostenrechnung S/I* | S |
Kalkulation S/I* | I |
Customer Relationship Software (CRM) S/I* | I |
Vertrieb S/I* | I |
Rechnungswesen S/I* | S |
Personalwesen S/I* | I |
Qualitätsmanagement S/I* | I |