Eingabe Nr. 32700
Produktname | CSB-System |
Version | Version 6.21 |
Plattformen | Microsoft, Oracle |
Land | wellweit |
Installationen | > 1200 |
Beschreibung | Ob Kurz-, Mittel- oder Langfristplanung: Das CSB-PPS ermittelt detailliert alle erforderlichen Planungskennzahlen zur durchgängigen Kontrolle und Steuerung Ihrer Produktionsprozesse. So behalten Sie jederzeit den Überblick über die zu produzierenden Mengen und Durchlaufzeiten Ihrer Aufträge, die aktuellen Lagerbestände und die Auslastung Ihrer Abteilungen und Maschinen. Alle zur Planung erforderlichen Daten werden online über das zentrale ERP-System bereitgestellt. und in einer frei konfigurierbaren Planungsmatrix strukturiert aufbereitet. Die modulare Zusammensetzung aus Planungsmatrix und Optimierungsgrafik ist sowohl für kleinere als auch großen Planungsumgebungen ideal. |
Webseite | www.csb.com |
Fertigungsarten | |
Einzelfertigung | |
Fließfertigung | ![]() |
Kleinserien-/Chargenfertigung | ![]() |
Serienfertigung | ![]() |
Variantenfertigung | ![]() |
Funktionen | |
Chargenverwaltung | ![]() |
Sachmerkmalssystem | ![]() |
Variantengenerator | ![]() |
Kapazitätsplanung | ![]() |
Unternehmensw. Ressourcenplanung (ERP) | ![]() |
Supply Chain Management (SCM) | ![]() |
Fertigungssteuerung | ![]() |
Fertigungsleitstand | ![]() |
Fremdfertigung/verl. Werkbank | ![]() |
Fertigungs-Simulation | ![]() |
Planung | |
Grobterminierung | ![]() |
Rückwärts-/Vorwärtsterminierung | ![]() |
Engpassterminierung | ![]() |
Terminplanung | ![]() |
Ressourcenplanung | ![]() |
Betriebsmittelplanung | ![]() |
Materialbedarfsplanung | ![]() |
Steuerung | |
Feinplanung mit Personaldisposition | ![]() |
Fertigungsleitstand | ![]() |
Upload vom Fertigungsleitstand | ![]() |
Kapazitätsterminierung | ![]() |
Kapazitätsorientierte Freigabe | ![]() |
Kapazitätsorientierte Umterminierung | ![]() |
Arbeits-/Auslastungsübersichten | ![]() |
Schnittstellen / integrierte Anwendungen (S bzw. I) | |
Materialwirtschaft S/I* | I |
Einkauf S/I* | I |
Lagerverwaltung S/I* | I |
Betriebsdatenerfassung S/I* | I |
Maschinendatenerfassung S/I* | I |
CAD S/I* | |
CNC-Programmierung S/I* | |
Kostenrechnung S/I* | I |
Kalkulation S/I* | I |
Customer Relationship Software (CRM) S/I* | I |
Vertrieb S/I* | I |
Rechnungswesen S/I* | I |
Personalwesen S/I* | I |
Qualitätsmanagement S/I* | I |