Eingabe Nr. 32159
Produktname | DELECO® |
Version | |
Plattformen | Linux, Microsoft |
Land | D, A, CH |
Installationen | 300 |
Beschreibung | DELECO ist eine Standardsoftware zur Steuerung aller Unternehmensprozesse und -strukturen. Zudem ist die Lösung branchenunabhängig und kann dank offener Schnittstellen und hoher Integrationsfähigkeit an spezielle Anforderungen angepasst werden. Der modulare Aufbau erlaubt eine schrittweise und kostentransparente Implementierung. Die ERP-Lösung ist ein entscheidendes Instrument für alle Unternehmen, die durch Vermeidung von Lieferengpässen, Steigerung ihrer Produktqualität oder Minimierung der Durchlaufzeiten die Zufriedenheit ihrer Kunden erhöhen wollen. Von Warenwirtschaft über Instandhaltungsmanagement bis Produktion – DELECO ist kein Ablauf zu komplex. Alles wird durchgängig gesteuert und geplant. |
Webseite | |
Fertigungsarten | |
Einzelfertigung | ![]() |
Fließfertigung | ![]() |
Kleinserien-/Chargenfertigung | ![]() |
Serienfertigung | ![]() |
Variantenfertigung | ![]() |
Funktionen | |
Chargenverwaltung | ![]() |
Sachmerkmalssystem | ![]() |
Variantengenerator | ![]() |
Kapazitätsplanung | ![]() |
Unternehmensw. Ressourcenplanung (ERP) | ![]() |
Supply Chain Management (SCM) | ![]() |
Fertigungssteuerung | ![]() |
Fertigungsleitstand | ![]() |
Fremdfertigung/verl. Werkbank | ![]() |
Fertigungs-Simulation | ![]() |
Planung | |
Grobterminierung | ![]() |
Rückwärts-/Vorwärtsterminierung | ![]() |
Engpassterminierung | ![]() |
Terminplanung | ![]() |
Ressourcenplanung | ![]() |
Betriebsmittelplanung | ![]() |
Materialbedarfsplanung | ![]() |
Steuerung | |
Feinplanung mit Personaldisposition | ![]() |
Fertigungsleitstand | ![]() |
Upload vom Fertigungsleitstand | ![]() |
Kapazitätsterminierung | ![]() |
Kapazitätsorientierte Freigabe | ![]() |
Kapazitätsorientierte Umterminierung | ![]() |
Arbeits-/Auslastungsübersichten | ![]() |
Schnittstellen / integrierte Anwendungen (S bzw. I) | |
Materialwirtschaft S/I* | I |
Einkauf S/I* | I |
Lagerverwaltung S/I* | I |
Betriebsdatenerfassung S/I* | I |
Maschinendatenerfassung S/I* | I |
CAD S/I* | S |
CNC-Programmierung S/I* | S |
Kostenrechnung S/I* | i |
Kalkulation S/I* | I |
Customer Relationship Software (CRM) S/I* | I |
Vertrieb S/I* | I |
Rechnungswesen S/I* | S |
Personalwesen S/I* | S |
Qualitätsmanagement S/I* | I |