Eingabe Nr. 24578
Produktname | FIT Fertigungsleitstand |
Version | 2.1 |
Plattformen | Windows, Linux, UNIX |
Land | D, A, CH |
Installationen | |
Beschreibung | Der FIT Fertigungsleitstand optimiert Ihre Produktion basierend auf Maschinen, Material und Personalkapazitäten.Die Lösung basiert auf Pro.Vis, dem Leitstand des Fraunhofer Instituts in Karlsruhe. |
Webseite | www.adicom.com |
Fertigungsarten | |
Einzelfertigung | ![]() |
Fließfertigung | ![]() |
Kleinserien-/Chargenfertigung | ![]() |
Serienfertigung | ![]() |
Variantenfertigung | ![]() |
Funktionen | |
Chargenverwaltung | |
Sachmerkmalssystem | |
Variantengenerator | |
Kapazitätsplanung | ![]() |
Unternehmensw. Ressourcenplanung (ERP) | |
Supply Chain Management (SCM) | |
Fertigungssteuerung | ![]() |
Fertigungsleitstand | ![]() |
Fremdfertigung/verl. Werkbank | |
Fertigungs-Simulation | ![]() |
Planung | |
Grobterminierung | ![]() |
Rückwärts-/Vorwärtsterminierung | ![]() |
Engpassterminierung | ![]() |
Terminplanung | ![]() |
Ressourcenplanung | ![]() |
Betriebsmittelplanung | ![]() |
Materialbedarfsplanung | ![]() |
Steuerung | |
Feinplanung mit Personaldisposition | ![]() |
Fertigungsleitstand | ![]() |
Upload vom Fertigungsleitstand | ![]() |
Kapazitätsterminierung | ![]() |
Kapazitätsorientierte Freigabe | ![]() |
Kapazitätsorientierte Umterminierung | ![]() |
Arbeits-/Auslastungsübersichten | ![]() |
Schnittstellen / integrierte Anwendungen (S bzw. I) | |
Materialwirtschaft S/I* | S |
Einkauf S/I* | S |
Lagerverwaltung S/I* | S |
Betriebsdatenerfassung S/I* | S |
Maschinendatenerfassung S/I* | S |
CAD S/I* | |
CNC-Programmierung S/I* | |
Kostenrechnung S/I* | S |
Kalkulation S/I* | S |
Customer Relationship Software (CRM) S/I* | |
Vertrieb S/I* | |
Rechnungswesen S/I* | |
Personalwesen S/I* | S |
Qualitätsmanagement S/I* |