Eingabe Nr. 24568
Produktname | WinLine PPS |
Version | Edition 2023 |
Plattformen | Windows |
Land | Weltweit |
Installationen | > 1.500 |
Beschreibung | Das WinLine PPS-System bildet den gesamten Fertigungsprozess im Unternehmen ab. Zu den wesentlichen Funktionen gehören ein ausgereiftes Ressourcenmanagement, die Möglichkeit der Variantenfertigung, die Kontrolle von Liefer- und Fertigungsterminen, ein Betriebskalender sowie der grafische Leitstand. Weitere wesentliche Elemente sind die mehrstufigen Fertigungsstücklisten, die Arbeitsvorbereitung, die Produktionsendmeldung sowie die Erfassung von Ist- und Fehlzeiten. Durch die Integration in das WinLine ERP-System steuern Sie zudem Ihre personellen und finanziellen Ressourcen. Für durchgängige, effiziente Arbeitsprozesse sorgt der automatische Datenfluss von der Produktion in die Lagerwirtschaft und in die Auftragsbearbeitung sowie von dort aus weiter in die Rechnungswesen-Programme der WinLine. |
Webseite | https://d.mesonic.com/PPS |
Fertigungsarten | |
Einzelfertigung | ![]() |
Fließfertigung | |
Kleinserien-/Chargenfertigung | ![]() |
Serienfertigung | ![]() |
Variantenfertigung | ![]() |
Funktionen | |
Chargenverwaltung | ![]() |
Sachmerkmalssystem | |
Variantengenerator | |
Kapazitätsplanung | ![]() |
Unternehmensw. Ressourcenplanung (ERP) | ![]() |
Supply Chain Management (SCM) | ![]() |
Fertigungssteuerung | ![]() |
Fertigungsleitstand | ![]() |
Fremdfertigung/verl. Werkbank | ![]() |
Fertigungs-Simulation | ![]() |
Planung | |
Grobterminierung | ![]() |
Rückwärts-/Vorwärtsterminierung | ![]() |
Engpassterminierung | |
Terminplanung | ![]() |
Ressourcenplanung | ![]() |
Betriebsmittelplanung | ![]() |
Materialbedarfsplanung | ![]() |
Steuerung | |
Feinplanung mit Personaldisposition | ![]() |
Fertigungsleitstand | ![]() |
Upload vom Fertigungsleitstand | |
Kapazitätsterminierung | |
Kapazitätsorientierte Freigabe | |
Kapazitätsorientierte Umterminierung | |
Arbeits-/Auslastungsübersichten | ![]() |
Schnittstellen / integrierte Anwendungen (S bzw. I) | |
Materialwirtschaft S/I* | I |
Einkauf S/I* | I |
Lagerverwaltung S/I* | I |
Betriebsdatenerfassung S/I* | S |
Maschinendatenerfassung S/I* | S |
CAD S/I* | |
CNC-Programmierung S/I* | |
Kostenrechnung S/I* | I |
Kalkulation S/I* | S |
Customer Relationship Software (CRM) S/I* | I |
Vertrieb S/I* | I |
Rechnungswesen S/I* | I |
Personalwesen S/I* | |
Qualitätsmanagement S/I* | I |