Eingabe Nr. 24560
Produktname | APplus |
Version | APplus 7.1 |
Plattformen | Microsoft Windows |
Land | D, A, CH |
Installationen | 1850 |
Beschreibung | APplus ist eine Unternehmenslösung für den Mittelstand mit einem besonderen Fokus auf die Branchen Produktion, Dienstleistung, Service und Großhandel. Dabei geht APplus weit über den Leistungsumfang klassischer ERP-Systeme hinaus: Customer Relationship Management, E-Business, Wissensorganisation und Supply Chain Management sind integrale Bestandteile von APplus. So deckt APplus alle betrieblichen Funktionsbereiche mit dem gleichen Anwenderkomfort in einer einheitlichen Internettechnologie ab: - User-zentriertes ERP mit persönlichen Portalen und zustandsgesteuertemWorkflow - Wissensorganisation mit Intranet, Workflow und Dokumentenverwaltung - Controlling/Business Intelligence mit Data Warehouse, Ad Hoc Reporting und OLAP-Technologie - Risiko- und Kennzahlenmanagement - Customer Relationship Management (CRM) - Warenwirtschaft mit Einkaufs-, Vertriebsabwicklung und Bestandsführung (WWS) - Produktionsplanung und -steuerung mit Stücklistenorganisation, Arbeitsplanverwaltung, Werkstattsteuerung, Variantenlogik, auftragsbezogener Kostenerfassung und PLM-/CAD-Integration (PPS) - Advanced Planning & Scheduling mit optimierter Auftragsterminierung, mittel- und langfristiger Produktions- und Materialflussplanung (APS) - Betriebsdatenerfassung mit Personal-, Auftrags- und Projektzeiterfassung (BDE) - Serviceorganisation und HelpDesk - Projektverwaltung inkl. Grobplanung und Integration von Aktivitäten sowie Angebots- und Auftragsdaten - Finanz- und Rechnungswesen (F+R) |
Webseite | www.applus-erp.de |
Fertigungsarten | |
Einzelfertigung | ![]() |
Fließfertigung | |
Kleinserien-/Chargenfertigung | ![]() |
Serienfertigung | ![]() |
Variantenfertigung | ![]() |
Funktionen | |
Chargenverwaltung | ![]() |
Sachmerkmalssystem | ![]() |
Variantengenerator | ![]() |
Kapazitätsplanung | ![]() |
Unternehmensw. Ressourcenplanung (ERP) | ![]() |
Supply Chain Management (SCM) | ![]() |
Fertigungssteuerung | ![]() |
Fertigungsleitstand | ![]() |
Fremdfertigung/verl. Werkbank | ![]() |
Fertigungs-Simulation | ![]() |
Planung | |
Grobterminierung | ![]() |
Rückwärts-/Vorwärtsterminierung | ![]() |
Engpassterminierung | ![]() |
Terminplanung | ![]() |
Ressourcenplanung | ![]() |
Betriebsmittelplanung | ![]() |
Materialbedarfsplanung | ![]() |
Steuerung | |
Feinplanung mit Personaldisposition | ![]() |
Fertigungsleitstand | ![]() |
Upload vom Fertigungsleitstand | ![]() |
Kapazitätsterminierung | ![]() |
Kapazitätsorientierte Freigabe | ![]() |
Kapazitätsorientierte Umterminierung | ![]() |
Arbeits-/Auslastungsübersichten | ![]() |
Schnittstellen / integrierte Anwendungen (S bzw. I) | |
Materialwirtschaft S/I* | I |
Einkauf S/I* | I |
Lagerverwaltung S/I* | I |
Betriebsdatenerfassung S/I* | I |
Maschinendatenerfassung S/I* | I |
CAD S/I* | S |
CNC-Programmierung S/I* | S |
Kostenrechnung S/I* | I |
Kalkulation S/I* | I |
Customer Relationship Software (CRM) S/I* | I |
Vertrieb S/I* | I |
Rechnungswesen S/I* | I |
Personalwesen S/I* | I |
Qualitätsmanagement S/I* | S |