Eingabe Nr. 24527
Produktname | NEVARIS Finance |
Version | 2019 |
Plattformen | Windows |
Land | D, A, CH |
Installationen | 400 |
Beschreibung | Höchste Effizienz in allen kaufm. + techn. Bereichen Ihres Bauunternehmens schafft die flexible Branchen-Lösung. Sie nutzt die Möglichkeiten moderner Datenbanksysteme, Multiuser-/Multitasking-Betrieb und Fernwartung von Software-Modulen optimal aus. Keine Doppelerfassung von Daten. Aktuelle Datenstände bei allen Nutzern der Teilsysteme. Spezielle Varianten für Schweiz und Österreich. |
Webseite | www.nevaris.com |
Produkt | |
Produktentwicklung in (Landkz.) | D |
Aktuelles Release | 2019 |
Akt. Release seit Jahr/Monat | 18/12 |
Funktionen | |
frei wählbare Abschreibungszeiträume | ![]() |
Berücksichtigung EG-Richtliniengesetze | ![]() |
Bewertung | |
Handelsrechtlich | ![]() |
Steuerlich | ![]() |
Kalkulatorisch | ![]() |
Versicherungstechnisch | ![]() |
Abschreibungsarten | |
Linear | ![]() |
Degressiv | ![]() |
Sonderabschreibungen | ![]() |
Stufenweise | ![]() |
Teilwert | ![]() |
GWG | ![]() |
Manuell | ![]() |
Gebäude-AfA | ![]() |
Anlagegüter ohne AfA | ![]() |
kalkulatorische AfA | ![]() |
kalkulatorische Zinsen | ![]() |
Anlagearten | |
geplant/im Bau befindlich | ![]() |
aktiv | ![]() |
Fremdanlagen | ![]() |
GWG | ![]() |
Bewegungsarten | |
Teilzugänge | ![]() |
Zuschreibungen | ![]() |
Voll-/Teilumbuchungen | ![]() |
Teilabgänge | ![]() |
GWG-Abgänge | ![]() |
Auswertungen | |
Anlagenverzeichnis | ![]() |
Versicherungslisten | ![]() |
Zu-/Abgänge | ![]() |
Anlagenübersicht | ![]() |
Anlagenspiegel | ![]() |
Entwicklung des Anlagevermögens | ![]() |
Mehrjahresentwicklungen | ![]() |
Planung | |
Anlage von Simulationsanlagegütern | ![]() |
AfA-Vorschau | ![]() |
AfA-Simulation | ![]() |
Simulation von Veränderungen | ![]() |
Budgetierung des Anlagevermögens | ![]() |