Eingabe Nr. 23237
Produktname | pio |
Version | 6.0 |
Land | D, CH |
Installationen | 42 |
Beschreibung | pio bietet Ihnen auf einer universell einsetzbaren Java-Plattform integriert:Warenwirtschaft, CRM, Vertrieb & Sales, PPS, Finance & Accounting, Human Resources,Business Intelligence, ERP. pio ist das ERP-Portal für perfekte Planung, intelligente Informationslogistik und optimale Organisation.Branchenschwerpunkte: Handel, Textil und Lebensmittel. |
Webseite | www.aspoint.de |
Plattformen | |
IBM i (OS/400) | |
AIX/Unix | ![]() |
Windows | ![]() |
IBM z (OS/390) | ![]() |
Datenaustausch | |
Datanorm | ![]() |
cXML, xCBL (XML-Varianten) | ![]() |
BMECat (XML-Variante) | ![]() |
XML (eXtensible markup Language) | ![]() |
EDI (Electronic Data Interchange) | ![]() |
Security | |
Verschlüsselte Datenübertragung | ![]() |
Schlüssellänge >64 bit | ![]() |
SSL (Secure Socket Layer) | ![]() |
VPN (Virtual Private Network) | ![]() |
Digitale Zertifikate | ![]() |
weitere e-Business-Funktionalitäten | |
CTI (Computer-Telefonie) | |
Call-Center-Lösung | |
VOIP (Voice over IP) | |
automatisierte Fax-Lösung | |
automatisiertes E-Mail-System | |
automatisierter SMS-Versand | |
Web-Kommunikation | |
Artikelinformationssystem | ![]() |
Preisinformationssystem | ![]() |
Produkt-Katalog | ![]() |
Online-Shop-System | ![]() |
Auftragsinfo/-statusabfrage | ![]() |
Sendungs-Verfolgung (Tracking) | ![]() |
Internet-Banking | ![]() |