Eingabe Nr. 34562
Produktname | BPA Business-Process-Automation |
Version | 2024 |
Plattformen | IBM iSeries |
Land | Deutschland |
Installationen | 50 |
Beschreibung | Universelle und individuell zu organisierende Workflow-Engine als Basis der Prozess-Steuerung: - |
Webseite | www.daconsulting-gmbh.de |
Frontend | |
Browser | ![]() |
Frontend | |
PC | ![]() |
Terminal (Twinax/ASCII) | |
Workflow-Erstellung | |
graphisches Designtool | ![]() |
kompositive (mehrstufige) Workflows | ![]() |
Elementare (einstufige) Workflows | ![]() |
Einbindung von elementaren Workflows | ![]() |
Einbindung von kompositiven Workflows | ![]() |
Strukturierte Workflows | ![]() |
Unstrukturierte Workflows | ![]() |
Flexible Anpassung von Modellen | ![]() |
Dokumentation nach DIN ISO 9000 | ![]() |
Steuerung von | |
Steuerung von Daten | ![]() |
Steuerung von Bildern (Images) | ![]() |
Steuerung von Dokumenten | ![]() |
Steuerung von Notizen | ![]() |
Steuerung von Programmaufrufen | ![]() |