Eingabe Nr. 25435
Produktname | Comarch ECM |
Version | Comarch ECM iS, Comarch ECM iX |
Plattformen | OS/400, Windows, Linux, UNIX |
Land | weltweit u.a. DE, AUT, CH |
Installationen | ca.700 |
Beschreibung | Comarch ECM ist eine plattformunabhängige Lösung für digitale Dokumentenverwaltung und Geschäftsprozessgestaltung. Die modulare Zusammensetzung erlaubt ein performantes, schnelles und schlankes System. Mittels Comarch ECM sind Unternehmen in der Lage, Dokumente unterschiedlichster Formate zu erfassen, zu prozessieren, gesetzeskonform zu archivieren sowie standort- und zeitunabhängig darauf zurückzugreifen. Dank der offenen Philosophie bieten sich ausgezeichnete Konfigurations- und Integrationsmöglichkeiten für die Realisierung der Kundenanforderungen. Comarch ECM wird von Unternehmen u.a. in USA, Deutschland, Österreich, der Schweiz, Frankreich und Polen eingesetzt. In bestehenden Projekten wird COMARCH ECM u.a. in folgenden Bereichen genutzt: digitale Rechnungsbearbeitung, digitale Personalakte, digitales Qualitätsmanagement und digitales Vertragsmanagement. Zum Kundenstamm gehören u.a. IGEPA, B&K, SSP, Technicolor, Carrefour, ING, Nestle Waters, Cemex, Snythos, Bausch Health, Genpact, Swiss Life, Valeo sowie Pfeifer & Langen. |
Webseite | www.comarch.de/ecm |
Frontend | |
Browser | ![]() |
Frontend | |
PC | ![]() |
Terminal (Twinax/ASCII) | |
Workflow-Erstellung | |
graphisches Designtool | ![]() |
kompositive (mehrstufige) Workflows | ![]() |
Elementare (einstufige) Workflows | ![]() |
Einbindung von elementaren Workflows | ![]() |
Einbindung von kompositiven Workflows | ![]() |
Strukturierte Workflows | ![]() |
Unstrukturierte Workflows | ![]() |
Flexible Anpassung von Modellen | ![]() |
Dokumentation nach DIN ISO 9000 | |
Steuerung von | |
Steuerung von Daten | ![]() |
Steuerung von Bildern (Images) | ![]() |
Steuerung von Dokumenten | ![]() |
Steuerung von Notizen | ![]() |
Steuerung von Programmaufrufen |