Eingabe Nr. 25432
Produktname | Business Process Automation (BPA) |
Version | |
Plattformen | OS/400 |
Land | D, A, CH |
Installationen | 50 |
Beschreibung | BPA - Eine Web- & Workflow basierte IT Anwendungsreihe mit den integrierten Teilbereichen-Dokumenten Input Management (Scan/EDI Verfahren, Klassifizierung) -Allgemeines Dokumenten-Management-System/Archiv-Spezielle Rechnungsbearbeitung (Workflows & Verfahren für Prüfung, Genehmigung, Kontierung / Integration in ReWe)-Universelle Vertragsverwaltung-Bedarfsanforderung (BANF)-Informations- & Controlling System |
Webseite | www.daconsulting.de |
Frontend | |
Browser | ![]() |
Frontend | |
PC | |
Terminal (Twinax/ASCII) | |
Workflow-Erstellung | |
graphisches Designtool | ![]() |
kompositive (mehrstufige) Workflows | ![]() |
Elementare (einstufige) Workflows | ![]() |
Einbindung von elementaren Workflows | ![]() |
Einbindung von kompositiven Workflows | ![]() |
Strukturierte Workflows | ![]() |
Unstrukturierte Workflows | ![]() |
Flexible Anpassung von Modellen | ![]() |
Dokumentation nach DIN ISO 9000 | |
Steuerung von | |
Steuerung von Daten | ![]() |
Steuerung von Bildern (Images) | ![]() |
Steuerung von Dokumenten | ![]() |
Steuerung von Notizen | ![]() |
Steuerung von Programmaufrufen | ![]() |