Eingabe Nr. 26859
Produktname | LogWeb/Ajax |
Version | 7.5.5 |
Plattformen | OS/400, OS/390, Windows, Linux, UNIX |
Land | D, A, CH, B |
Installationen | k.A. |
Beschreibung | Mainframe (S/390, BS2000/OSD), iSeries (AS400) und Unix Access im Webbrowser mit Ajax. Mainframe und iSeries Zugriff hieß bisher immer: Programme oder Java Applets auf den Client laden - oder auf das gewohnte GUI verzichten. Durch konsequente Anwendung der Ajax-Technologie sind diese Einschränkungen jetzt vorbei: • wir bieten volles GUI im Browser • ohne Programm-Downloads und ohne Java auf den Clients • eine einfache Möglichkeit der Integration der 3270/5250/9750 Anwendungen in eigene (Web-) Applikationen • Single-Sign-On mit Kerberos • LogWeb/Ajax ist jetzt auch für iPad, Android-, Windows- und Blackberry-Tablets verfügbar Die sichere Host-Verbindung übernimmt unsere bewährte LOG-WEB Architektur als Middleware. Auf den Clients wird lediglich ein aktueller Standard-Browser vorausgesetzt. Verfügbar für den Zugriff auf IBM S/390 (3270), AS/400 (5250), Fujitsu BS2000/OSD (9750) und für den Zugriff auf Unix und Sinix Systeme als VTxxx, xterm oder 97801 Emulation; für Clients unter Windows und Linux, nur mit einem Browser (Internet Explorer, Firefox oder Opera). |
Webseite | http://www.logics.de/ajax.htm |
unterstützter Web Application Server | |
IBM WebSphere Application Server | ![]() |
IBM WebSphere Application Server Express | ![]() |
Microsoft IIS | |
Lotus Domino | |
Apache Tomcat | ![]() |
RedHat Application Server | ![]() |
SAP Web Application Server | ![]() |
Oracle Application Server | ![]() |
Sun Java System Application Server | |
Sun ONE Integration Server | |
Uniface Web Application Server | |
Andere | |
Office-Anwendungen | |
Archivierung | |
Termin-/Ressourcenplanung | |
Projektmanagement | |
Bürolösung | |
Dokumentmanagement | |
Content Management System | |
Messaging (Fax, SMS, Email) | |
Telefonielösung | |
Kaufmännische Anwendungen | |
e-Commerce | |
Außendienst-Lösung | |
Internet-Anwendung | ![]() |
Finanzwesen | |
Personalwesen | |
Einkauf/Materialwirtschaft | |
Vertrieb | |
Qualitätsmanagement | |
Projektmanagement | |
Branchenlösung | |
Kommunallösung | |
EDV/Organisation | |
Administration | |
Anwendungsentwicklung | |
Benutzer Service | |
Help Desk/Beratung | |
Knowledge Management | |
Organisationssteuerung | |
Schulung-/Seminarverw. | |
Systemmanagement | |
Workflow | |
Datenanalyse/Reporting |