Eingabe Nr. 26836
Produktname | MR.KNOW - CMS |
Version | 10.1 |
Plattformen | OS/400, Windows, Linux, UNIX |
Land | D, A, CH |
Installationen | < 450 |
Beschreibung | Webapplication für die Entwicklung von Portalen, mobilen Anwendungen oder Web-Formularen |
Webseite | https://www.mrknow.ai/bpm-software/oberflaechen |
unterstützter Web Application Server | |
IBM WebSphere Application Server | ![]() |
IBM WebSphere Application Server Express | ![]() |
Microsoft IIS | |
Lotus Domino | ![]() |
Apache Tomcat | ![]() |
RedHat Application Server | ![]() |
SAP Web Application Server | ![]() |
Oracle Application Server | ![]() |
Sun Java System Application Server | ![]() |
Sun ONE Integration Server | ![]() |
Uniface Web Application Server | ![]() |
Andere | ![]() |
Office-Anwendungen | |
Archivierung | |
Termin-/Ressourcenplanung | ![]() |
Projektmanagement | ![]() |
Bürolösung | ![]() |
Dokumentmanagement | ![]() |
Content Management System | ![]() |
Messaging (Fax, SMS, Email) | |
Telefonielösung | |
Kaufmännische Anwendungen | |
e-Commerce | ![]() |
Außendienst-Lösung | ![]() |
Internet-Anwendung | ![]() |
Finanzwesen | ![]() |
Personalwesen | ![]() |
Einkauf/Materialwirtschaft | ![]() |
Vertrieb | ![]() |
Qualitätsmanagement | ![]() |
Projektmanagement | ![]() |
Branchenlösung | ![]() |
Kommunallösung | ![]() |
EDV/Organisation | |
Administration | |
Anwendungsentwicklung | ![]() |
Benutzer Service | |
Help Desk/Beratung | |
Knowledge Management | ![]() |
Organisationssteuerung | |
Schulung-/Seminarverw. | |
Systemmanagement | |
Workflow | ![]() |
Datenanalyse/Reporting |