Eingabe Nr. 26515
Name | PSIpenta |
Plattformen | OS/400, Windows, Linux, UNIX |
Land | D, A, CH |
Beschreibung | Das PSIpenta Produktspektrum setzt sich aus den Modulen ERP-Standard, Manufacturing Execution System, Instandhaltung, Controlling, Rechnungswesen, Qualitätsmanagement, Product Lifecycle Management, Warehouse Management sowie Customer Relationship Management zusammen. |
Webseite | https://www.psi.de |
Schwerpunkte | |
Rechnungswesen | ![]() |
WWS/PPS | ![]() |
MDE/BDE/Zeiterfassung | ![]() |
SCM/CRM | ![]() |
e-Business | ![]() |
Datenbanken | |
Tools | |
Systemsoftware | |
Connectivity | |
Messaging | |
Outputmanagement | |
Archivierung | ![]() |
Schulung | ![]() |
Consultant | ![]() |
Service/Wartung | ![]() |
Broker | |
Anwendungsentwicklungswerkzeuge | |
National | |
Anzahl Standorte | 6 |
Anzahl Mitarbeiter | 220 |
International | |
Anzahl Standorte | 1 |
Anzahl Mitarbeiter | 10 |