Eingabe Nr. 27899
Name | SAP Business One |
Plattformen | Windows |
Land | Deutschland |
Installationen | ca. 100 |
Beschreibung | Die ERP-Lösung verfügt über alle notwendigen Prozesse, die für einen reibungslosen Ablauf notwendig sind. In mehr als 170 Ländern wird SAP B1 genutzt und steht in aktuell 28 Sprachversionen zur Verfügung. Ob als lokale Installation ("on premise") oder in der Cloud-Anwendung - Business One bietet Lösungen für dutzende Branchen und lässt sich durch moderne Schnittstellen an angrenzende Systeme wie zum Beispiel DATEV oder mobile Endgeräte (z. B. Zebra) anbinden. |
Webseite | www.bobsys.com |
Unternehmensdaten | |
Gründungsjahr | 1993 |
Anzahl Mitarbeiter | 20 |
SAP Systemhaus seit | 2006 |
Anzahl Kunden mit Systemhaus-eigenen Anwendungen | ca. 100 |
Partner für | |
SAP auf Power i | |
SAP auf Unix | |
SAP Windows | ![]() |
Projektdaten | |
Anzahl installierte SAP Module produktiv | 100 |
Anzahl installierte SAP Module im Teststadium | |
Anzahl laufende SAP Projekte vor Installation | |
Anzahl laufende SAP Projekte vor Vertragsabschluß | |
Beratung/Einführung der Module | |
Finanzwirtschaft, Anlagenwirtschaft | ![]() |
Controlling | ![]() |
Personalwesen | ![]() |
Vertrieb | ![]() |
Materialwirtschaft | ![]() |
Produktionsplanung | ![]() |
Instandhaltung | ![]() |
Qualitätsmanagement | |
Projektsystem | ![]() |
Workflow | ![]() |
Branchenlösungen | ![]() |
Angebote | |
Migrationsprodukte zu SAP | |
Leasingangebote | ![]() |
Outsourcingangebote | |
Komplettlösung zu Fixpreisen Power i | |
Komplettlösung zu Fixpreisen Unix | |
Komplettlösung zu Fixpreisen Windows | ![]() |
Business by Design |