Eingabe Nr. 34376
Produktname | pio ERP |
Version | 6.2 |
Plattformen | IBM i, Windows, Unix |
Land | Deutschland |
Installationen | 71 |
Beschreibung | pio ERP ist das Herzstück der Digitalisierung. New Normal, Industrie 4.0, New Work, Mobility, Finanzen, VR/AR, KI, BI. Mit unserer pio ERP Software haben wir die Lösung für spürbare Veränderungen in der Digitalisierung geschaffen, die Ihnen langfristige Wettbewerbsvorteile bietet. Ihre Vorteile: pio ERP ist plattformunabhängig und kann einfach in Ihre bestehenden Systeme und Prozesse integriert werden. Deutscher Support. Verfügbar als ON-Premise oder Cloud-basierte Anwendung. Bedarfsgerechte Funktionsauswahl. |
Webseite | https://aspoint.de/pio-erp/ |
Fertigungsarten | |
Einzelfertigung | ![]() |
Fließfertigung | ![]() |
Kleinserien-/Chargenfertigung | ![]() |
Serienfertigung | ![]() |
Variantenfertigung | ![]() |
Funktionen | |
Chargenverwaltung | ![]() |
Sachmerkmalssystem | ![]() |
Variantengenerator | ![]() |
Kapazitätsplanung | ![]() |
Unternehmensw. Ressourcenplanung (ERP) | ![]() |
Supply Chain Management (SCM) | ![]() |
Fertigungssteuerung | ![]() |
Fertigungsleitstand | ![]() |
Fremdfertigung/verl. Werkbank | ![]() |
Fertigungs-Simulation | ![]() |
Planung | |
Grobterminierung | ![]() |
Rückwärts-/Vorwärtsterminierung | ![]() |
Engpassterminierung | ![]() |
Terminplanung | ![]() |
Ressourcenplanung | ![]() |
Betriebsmittelplanung | ![]() |
Materialbedarfsplanung | ![]() |
Steuerung | |
Feinplanung mit Personaldisposition | ![]() |
Fertigungsleitstand | ![]() |
Upload vom Fertigungsleitstand | |
Kapazitätsterminierung | ![]() |
Kapazitätsorientierte Freigabe | ![]() |
Kapazitätsorientierte Umterminierung | ![]() |
Arbeits-/Auslastungsübersichten | ![]() |
Schnittstellen / integrierte Anwendungen (S bzw. I) | |
Materialwirtschaft S/I* | i |
Einkauf S/I* | i |
Lagerverwaltung S/I* | i |
Betriebsdatenerfassung S/I* | i |
Maschinendatenerfassung S/I* | i |
CAD S/I* | |
CNC-Programmierung S/I* | |
Kostenrechnung S/I* | i |
Kalkulation S/I* | i |
Customer Relationship Software (CRM) S/I* | i |
Vertrieb S/I* | i |
Rechnungswesen S/I* | i |
Personalwesen S/I* | i |
Qualitätsmanagement S/I* | i |