Eingabe Nr. 24616
Produktname | BAUMANN Warenwirtschaft |
Version | 9.3 |
Plattformen | Windows |
Land | D, A, CH |
Installationen | 1600 |
Beschreibung | ERP-System mit den folgenden Editionen: Warenwirtschaft 9.3: je nach Edition (Basic, Plus, ERP) folgende Module: Einkauf, Verkauf, Lagerverwaltung, Fertigungssteuerung/Prod.planung Diverse Zusatzmodule möglich: CRM, Reklamationen, Reparaturen, Auftragsverwaltung uvm., außerdem ERP-Branchen-Bundles für Maschinenbau, Kunststoff/Druckguss, Umwelt & Natur, Elektronik, eCommerce und Handel/Dienstleistungen. Finanzbuchhaltung 7.0 . Debitoren . Kreditoren . Sachbuchhaltung Anlagenrechnung 7.0 Kostenrechnung 7.0 . Kostenartenrechnung . Kostenstellenrechnung . Kostenträgerrechnung. Die Programme sind einzeln und integriert einsetzbar. |
Webseite | www.baumannsoftware.de |
Fertigungsarten | |
Einzelfertigung | ![]() |
Fließfertigung | ![]() |
Kleinserien-/Chargenfertigung | ![]() |
Serienfertigung | ![]() |
Variantenfertigung | ![]() |
Funktionen | |
Chargenverwaltung | ![]() |
Sachmerkmalssystem | ![]() |
Variantengenerator | ![]() |
Kapazitätsplanung | ![]() |
Unternehmensw. Ressourcenplanung (ERP) | ![]() |
Supply Chain Management (SCM) | ![]() |
Fertigungssteuerung | ![]() |
Fertigungsleitstand | ![]() |
Fremdfertigung/verl. Werkbank | ![]() |
Fertigungs-Simulation | ![]() |
Planung | |
Grobterminierung | ![]() |
Rückwärts-/Vorwärtsterminierung | ![]() |
Engpassterminierung | ![]() |
Terminplanung | ![]() |
Ressourcenplanung | ![]() |
Betriebsmittelplanung | ![]() |
Materialbedarfsplanung | ![]() |
Steuerung | |
Feinplanung mit Personaldisposition | ![]() |
Fertigungsleitstand | ![]() |
Upload vom Fertigungsleitstand | ![]() |
Kapazitätsterminierung | ![]() |
Kapazitätsorientierte Freigabe | ![]() |
Kapazitätsorientierte Umterminierung | ![]() |
Arbeits-/Auslastungsübersichten | ![]() |
Schnittstellen / integrierte Anwendungen (S bzw. I) | |
Materialwirtschaft S/I* | I |
Einkauf S/I* | I |
Lagerverwaltung S/I* | I |
Betriebsdatenerfassung S/I* | I |
Maschinendatenerfassung S/I* | I |
CAD S/I* | I |
CNC-Programmierung S/I* | S |
Kostenrechnung S/I* | I |
Kalkulation S/I* | I |
Customer Relationship Software (CRM) S/I* | I |
Vertrieb S/I* | I |
Rechnungswesen S/I* | I |
Personalwesen S/I* | S |
Qualitätsmanagement S/I* | I |