Eingabe Nr. 31847
Produktname | asap Enterprise-Edition |
Version | Enterprise-Edition |
Plattformen | IBM (AS/400, iSeries, Power Systems) |
Land | D, A, CH |
Installationen | |
Beschreibung | Die Enterprise-Edition umfasst alle Module, die zur hocheffizienten Nutzung der Einsparpotentiale in der innerbetrieblichen Logistikkette führen. Standardisierte Prozesse werden unter Nutzung unseres EAI-Schnittstellenkonfigurators zur Steuerung einzusetzender Fördertechnik, als auch zur Ansteuerung von Lampen, Druckern oder Waagen unterstützt. Ihre eigene Qualitätssicherungs- und Retourenbearbeitung unter Anwendung definierter Prüfkriterien unterstützt Sie in Ihrer Wareneingangsbearbeitung. Die durchgängige Chargenverfolgung ist in der Enterprise-Edition ebenso selbstverständlich, wie die Berücksichtigung von Mindesthaltbarkeiten und die Möglichkeit zur Abhandlung von Serialnummern. |
Webseite | www.asaplogistics.de |
Produkt | |
Produktentwicklung in (Landkz.) | D |
Aktuelles Release | 2.0.6.11 |
Akt. Release seit Jahr/Monat | 2021/11 |
Stammdaten/allgemein | |
Lagerplatzverwaltung | ![]() |
ABC-Bereiche | ![]() |
Klimazonenverwaltung | ![]() |
Gefahrgutzonenverwaltung | ![]() |
Verfallsdatenverwaltung | ![]() |
Chargenführung | ![]() |
Festplatzverwaltung | ![]() |
Chaotische Lagerführung | ![]() |
Lagersysteme | |
Blocklager | ![]() |
Flächenlager | ![]() |
Hochregallager | ![]() |
Langgutlager | ![]() |
Palettenlager | ![]() |
Paternosterlager | ![]() |
Kleinteilelager | ![]() |
Kommissionierlager | ![]() |
Silo/Tanklager | ![]() |
Funktionen | |
wege/zeitoptimierte Einlagerung | ![]() |
prioritätsoptimierte Einlagerung | ![]() |
Abgleich mit Bestellung | ![]() |
Aut. Zuordnung Lagerplatz | ![]() |
Qualitätskontrolle bei Einlagerung | ![]() |
Warenausgang nach FIFO/LIFO-Prinzip | ![]() |
Versandoptimierung | ![]() |
Lade-/Packlistenoptimierung | ![]() |
Tourenplanung | ![]() |
Umlagerungen/Nachschub | ![]() |
Retourenhandling | ![]() |
Kommissionierung einstufig | ![]() |
Kommissionierung mehrstufig | ![]() |
Inventur | ![]() |
Online-Bestandsverwaltung | ![]() |
Inventur | |
Stichtagsinventur | ![]() |
verlegte Stichtagsinventur | ![]() |
permanente Inventur | ![]() |
Stichprobeninventur | ![]() |
Nullmengeninventur | ![]() |
Mobile Verarbeitung | |
Datenfunk | ![]() |
Infrarotübermittlung | ![]() |
Mobile Datenerfassungsterminals | ![]() |
Mobile Drucker | ![]() |
Mobile Barcodeleser/-scanner | ![]() |
Integration | |
Lagerverwaltung in WWS/PPS integriert | ![]() |
Lagerverwaltung als Add-On | ![]() |
Lagerverwaltung als Stand-Alone-System | ![]() |
Schnittstellen | |
Staplerleitsystem | ![]() |
Aut. Regalförderfahrzeuge | ![]() |
Touren-/Versandplanung | ![]() |
automatische Wiege-/Meßsysteme | ![]() |