Eingabe Nr. 26603
Produktname | [dilos] |
Version | |
Plattformen | Windows, UNIX |
Land | D, A, CH |
Installationen | 20 |
Beschreibung | [dilos]organisiert und steuert alle Abläufe innerhalb eines Lagers. Die Funktionen sind auf die gängigsten Lagerstrukturen und -abläufe in Gewerbe, Handel, Industrie und im logistischen Dienstleistungsumfeld ausgelegt. [dilos] sorgt für den optimalen Einsatz Ihrer Logistik-Ressourcen. Sie haben die Materialflüsse, Lagerbestände, Abfertigungs- und Versand-prozeduren jederzeit im Griff. |
Webseite | https://www.log-it.biz/Lagerverwaltung-Software |
Produkt | |
Produktentwicklung in (Landkz.) | D |
Aktuelles Release | |
Akt. Release seit Jahr/Monat | |
Stammdaten/allgemein | |
Lagerplatzverwaltung | ![]() |
ABC-Bereiche | ![]() |
Klimazonenverwaltung | ![]() |
Gefahrgutzonenverwaltung | ![]() |
Verfallsdatenverwaltung | ![]() |
Chargenführung | ![]() |
Festplatzverwaltung | ![]() |
Chaotische Lagerführung | ![]() |
Lagersysteme | |
Blocklager | ![]() |
Flächenlager | ![]() |
Hochregallager | ![]() |
Langgutlager | ![]() |
Palettenlager | ![]() |
Paternosterlager | ![]() |
Kleinteilelager | ![]() |
Kommissionierlager | ![]() |
Silo/Tanklager | ![]() |
Funktionen | |
wege/zeitoptimierte Einlagerung | ![]() |
prioritätsoptimierte Einlagerung | ![]() |
Abgleich mit Bestellung | ![]() |
Aut. Zuordnung Lagerplatz | ![]() |
Qualitätskontrolle bei Einlagerung | ![]() |
Warenausgang nach FIFO/LIFO-Prinzip | ![]() |
Versandoptimierung | ![]() |
Lade-/Packlistenoptimierung | ![]() |
Tourenplanung | ![]() |
Umlagerungen/Nachschub | ![]() |
Retourenhandling | ![]() |
Kommissionierung einstufig | ![]() |
Kommissionierung mehrstufig | ![]() |
Inventur | ![]() |
Online-Bestandsverwaltung | ![]() |
Inventur | |
Stichtagsinventur | ![]() |
verlegte Stichtagsinventur | ![]() |
permanente Inventur | ![]() |
Stichprobeninventur | ![]() |
Nullmengeninventur | ![]() |
Mobile Verarbeitung | |
Datenfunk | ![]() |
Infrarotübermittlung | ![]() |
Mobile Datenerfassungsterminals | ![]() |
Mobile Drucker | ![]() |
Mobile Barcodeleser/-scanner | ![]() |
Integration | |
Lagerverwaltung in WWS/PPS integriert | |
Lagerverwaltung als Add-On | ![]() |
Lagerverwaltung als Stand-Alone-System | ![]() |
Schnittstellen | |
Staplerleitsystem | ![]() |
Aut. Regalförderfahrzeuge | ![]() |
Touren-/Versandplanung | ![]() |
automatische Wiege-/Meßsysteme | ![]() |