Eingabe Nr. 26596
Produktname | Sycor.MobiDel |
Version | |
Plattformen | Windows, Linux |
Land | D, A, CH |
Installationen | |
Beschreibung | Sycor.MobiDel unterstützt den Wareneingangsprozess mit oder ohne Bestellung, den gesamten Warenfluss in der Lagerverwaltung und bildet dabei Ein- und Auslagerungen sowie Umbuchungen aller Art ab. Auch in der Bestandsführung (Verbrauchsbuchung, Inventur, Lagerspiegel) und im Produktionsprozess (Bereitstellung von Komponenten, Rückmeldungen zum Fertigungsauftrag) sorgen wir mit der Lösung für eine effiziente Prozessgestaltung. |
Webseite | www.sycor.de/opencms/loesungen/branchenuebergreifende_loesungen/mobile_datenerfassung_sap.html |
Produkt | |
Produktentwicklung in (Landkz.) | |
Aktuelles Release | |
Akt. Release seit Jahr/Monat | |
Stammdaten/allgemein | |
Lagerplatzverwaltung | ![]() |
ABC-Bereiche | ![]() |
Klimazonenverwaltung | ![]() |
Gefahrgutzonenverwaltung | ![]() |
Verfallsdatenverwaltung | ![]() |
Chargenführung | ![]() |
Festplatzverwaltung | ![]() |
Chaotische Lagerführung | ![]() |
Lagersysteme | |
Blocklager | ![]() |
Flächenlager | ![]() |
Hochregallager | ![]() |
Langgutlager | ![]() |
Palettenlager | ![]() |
Paternosterlager | ![]() |
Kleinteilelager | ![]() |
Kommissionierlager | ![]() |
Silo/Tanklager | ![]() |
Funktionen | |
wege/zeitoptimierte Einlagerung | ![]() |
prioritätsoptimierte Einlagerung | ![]() |
Abgleich mit Bestellung | ![]() |
Aut. Zuordnung Lagerplatz | ![]() |
Qualitätskontrolle bei Einlagerung | ![]() |
Warenausgang nach FIFO/LIFO-Prinzip | ![]() |
Versandoptimierung | ![]() |
Lade-/Packlistenoptimierung | ![]() |
Tourenplanung | |
Umlagerungen/Nachschub | ![]() |
Retourenhandling | ![]() |
Kommissionierung einstufig | ![]() |
Kommissionierung mehrstufig | ![]() |
Inventur | ![]() |
Online-Bestandsverwaltung | ![]() |
Inventur | |
Stichtagsinventur | ![]() |
verlegte Stichtagsinventur | ![]() |
permanente Inventur | ![]() |
Stichprobeninventur | ![]() |
Nullmengeninventur | ![]() |
Mobile Verarbeitung | |
Datenfunk | |
Infrarotübermittlung | |
Mobile Datenerfassungsterminals | ![]() |
Mobile Drucker | |
Mobile Barcodeleser/-scanner | ![]() |
Integration | |
Lagerverwaltung in WWS/PPS integriert | ![]() |
Lagerverwaltung als Add-On | |
Lagerverwaltung als Stand-Alone-System | |
Schnittstellen | |
Staplerleitsystem | |
Aut. Regalförderfahrzeuge | |
Touren-/Versandplanung | |
automatische Wiege-/Meßsysteme |