Eingabe Nr. 26569
Produktname | LFS |
Version | Version 8 |
Plattformen | IBM iSeries, Windows, Linux, Android, iOS |
Land | |
Installationen | >800 |
Beschreibung | Aufbauend auf unseren umfangreichen Erfahrungen aus der Lagerhaltung und Logistik haben wir das modulare Lagerführungssystem LFS entwickelt. Dieses modular aufgebaute und durch eine relationale Datenbank gestützte Lagerführungssystem steuert den gesamten Materialfluss im Unternehmen - vom Wareneingang über Zwischenstufen bis hin zur Bereitstellung in der Fertigung oder dem Versand mittels dialoggestützter Anwendungen. |
Webseite | www.epg.com |
Produkt | |
Produktentwicklung in (Landkz.) | |
Aktuelles Release | |
Akt. Release seit Jahr/Monat | |
Stammdaten/allgemein | |
Lagerplatzverwaltung | ![]() |
ABC-Bereiche | ![]() |
Klimazonenverwaltung | ![]() |
Gefahrgutzonenverwaltung | ![]() |
Verfallsdatenverwaltung | ![]() |
Chargenführung | ![]() |
Festplatzverwaltung | ![]() |
Chaotische Lagerführung | ![]() |
Lagersysteme | |
Blocklager | ![]() |
Flächenlager | ![]() |
Hochregallager | ![]() |
Langgutlager | ![]() |
Palettenlager | ![]() |
Paternosterlager | ![]() |
Kleinteilelager | ![]() |
Kommissionierlager | ![]() |
Silo/Tanklager | ![]() |
Funktionen | |
wege/zeitoptimierte Einlagerung | ![]() |
prioritätsoptimierte Einlagerung | ![]() |
Abgleich mit Bestellung | ![]() |
Aut. Zuordnung Lagerplatz | ![]() |
Qualitätskontrolle bei Einlagerung | ![]() |
Warenausgang nach FIFO/LIFO-Prinzip | ![]() |
Versandoptimierung | ![]() |
Lade-/Packlistenoptimierung | ![]() |
Tourenplanung | ![]() |
Umlagerungen/Nachschub | ![]() |
Retourenhandling | ![]() |
Kommissionierung einstufig | ![]() |
Kommissionierung mehrstufig | ![]() |
Inventur | ![]() |
Online-Bestandsverwaltung | ![]() |
Inventur | |
Stichtagsinventur | ![]() |
verlegte Stichtagsinventur | ![]() |
permanente Inventur | ![]() |
Stichprobeninventur | ![]() |
Nullmengeninventur | ![]() |
Mobile Verarbeitung | |
Datenfunk | ![]() |
Infrarotübermittlung | ![]() |
Mobile Datenerfassungsterminals | ![]() |
Mobile Drucker | ![]() |
Mobile Barcodeleser/-scanner | ![]() |
Integration | |
Lagerverwaltung in WWS/PPS integriert | ![]() |
Lagerverwaltung als Add-On | ![]() |
Lagerverwaltung als Stand-Alone-System | ![]() |
Schnittstellen | |
Staplerleitsystem | ![]() |
Aut. Regalförderfahrzeuge | ![]() |
Touren-/Versandplanung | ![]() |
automatische Wiege-/Meßsysteme | ![]() |