Eingabe Nr. 26568
Produktname | LAG/400 |
Version | 5.0 |
Plattformen | OS/400, Windows |
Land | D, A, CH |
Installationen | 20 |
Beschreibung | Lagerhaltungssystem (chaotische Lagerhaltung) mit BarCode-Abwicklung und optional Funkdatentransfer. |
Webseite | |
Produkt | |
Produktentwicklung in (Landkz.) | D |
Aktuelles Release | 5.0 |
Akt. Release seit Jahr/Monat | 01/11 |
Stammdaten/allgemein | |
Lagerplatzverwaltung | ![]() |
ABC-Bereiche | ![]() |
Klimazonenverwaltung | ![]() |
Gefahrgutzonenverwaltung | ![]() |
Verfallsdatenverwaltung | ![]() |
Chargenführung | ![]() |
Festplatzverwaltung | ![]() |
Chaotische Lagerführung | ![]() |
Lagersysteme | |
Blocklager | ![]() |
Flächenlager | ![]() |
Hochregallager | ![]() |
Langgutlager | |
Palettenlager | ![]() |
Paternosterlager | |
Kleinteilelager | ![]() |
Kommissionierlager | ![]() |
Silo/Tanklager | |
Funktionen | |
wege/zeitoptimierte Einlagerung | ![]() |
prioritätsoptimierte Einlagerung | ![]() |
Abgleich mit Bestellung | ![]() |
Aut. Zuordnung Lagerplatz | ![]() |
Qualitätskontrolle bei Einlagerung | ![]() |
Warenausgang nach FIFO/LIFO-Prinzip | ![]() |
Versandoptimierung | |
Lade-/Packlistenoptimierung | ![]() |
Tourenplanung | ![]() |
Umlagerungen/Nachschub | ![]() |
Retourenhandling | ![]() |
Kommissionierung einstufig | ![]() |
Kommissionierung mehrstufig | ![]() |
Inventur | ![]() |
Online-Bestandsverwaltung | ![]() |
Inventur | |
Stichtagsinventur | ![]() |
verlegte Stichtagsinventur | ![]() |
permanente Inventur | ![]() |
Stichprobeninventur | ![]() |
Nullmengeninventur | |
Mobile Verarbeitung | |
Datenfunk | ![]() |
Infrarotübermittlung | |
Mobile Datenerfassungsterminals | ![]() |
Mobile Drucker | |
Mobile Barcodeleser/-scanner | ![]() |
Integration | |
Lagerverwaltung in WWS/PPS integriert | ![]() |
Lagerverwaltung als Add-On | ![]() |
Lagerverwaltung als Stand-Alone-System | ![]() |
Schnittstellen | |
Staplerleitsystem | ![]() |
Aut. Regalförderfahrzeuge | ![]() |
Touren-/Versandplanung | ![]() |
automatische Wiege-/Meßsysteme |