Eingabe Nr. 32918
Produktname | syska ProFI Kostenrechnung Plus |
Version | 2024 |
Plattformen | Windows 10, 11 |
Land | Deutschland, Österreich, Schweiz |
Installationen | 3000 |
Beschreibung | syska ProFI KORE Plus: Verschiedene Kostenrechnungsverfahren mit multiplen Bereichsaufbauten bei bis zu sechs Kostendimensionen und der Abbildung von Cost- und ProfitCentern – die syska ProFI Kostenrechnung Plus ist ein wirkungsvolles Instrument für mehr Transparenz in Ihrem Unternehmen. Die syska ProFI Kostenrechnung Plus integriert online Daten aus Finanz- und Anlagenbuchhaltung sowie Werte aus vorangestellten Systemen. So schaffen Sie sich eine informative Basis für Investitionsentscheidungen. |
Webseite | www.syska.de |
Umgebung | |
Mandantenfähig | ![]() |
Filialfähig | ![]() |
integriertes Berechtigungssystem | ![]() |
Einsatz | |
eigenständig einsetzbar | ![]() |
Teil einer Gesamtlösung | ![]() |
Client/Server mit IBM i | |
Verfahren | |
Kostenartenrechnung | ![]() |
Kostenstellenrechnung | ![]() |
Kostenträgerrechnung | ![]() |
Normalkostenrechnung | ![]() |
Starre Plankostenrechnung | ![]() |
Flexible Plankostenrechnung | ![]() |
Vollkostenrechnung | ![]() |
Teilkostenrechnung | ![]() |
Deckungsbeitragsrechnung | ![]() |
Profitcenterrechnung | ![]() |
Umlagen | |
Innerbetr. Leistungsverrechnung | ![]() |
mehrstufige Verteilung/Umlagen | ![]() |
Budget/Auswert. | |
Kostenstellenbudgetierung | ![]() |
Kostenträgerbudgetierung | ![]() |
Beliebige Verdichtungsmöglichkeiten | ![]() |
Dialoganz. der Verdichtungsebenen | ![]() |
Firmen-/Konzernkonsolidierung | ![]() |
Kalkulation | |
Plankalkulation | ![]() |
Vorkalkulation | ![]() |
Mitlaufende Kalkulation | ![]() |
Nachkalkulation | ![]() |
Projektkalkulation | ![]() |
Freie Kalkulationsschema | ![]() |
BAB | |
BAB Plan-Soll-Ist | ![]() |
BAB Soll-Ist | ![]() |
Dialoganzeige BAB | ![]() |