Eingabe Nr. 32917
Produktname | syska EURO KORE |
Version | 2024 |
Plattformen | Windows 10, 11 |
Land | Deutschland, Österreich, Schweiz |
Installationen | 5500 |
Beschreibung | Solide Basis für die Planung und Kontrolle Ihres Geschäftserfolges! Mit der syska EURO KORE bietet die syska GmbH eine professionelle Kosten- und Leistungsrechnung für Handwerk, Handel, Dienstleister bis hin zu kleineren mittelständischen Unternehmen an. Dieses Zusatzmodul zur syska EURO FIBU Plus zeichnet sich vor allem durch hohe Flexibilität und damit einfache Anpassung an das unternehmensspezifische Controlling aus. |
Webseite | www.syska.de |
Umgebung | |
Mandantenfähig | ![]() |
Filialfähig | ![]() |
integriertes Berechtigungssystem | ![]() |
Einsatz | |
eigenständig einsetzbar | ![]() |
Teil einer Gesamtlösung | ![]() |
Client/Server mit IBM i | |
Verfahren | |
Kostenartenrechnung | ![]() |
Kostenstellenrechnung | ![]() |
Kostenträgerrechnung | ![]() |
Normalkostenrechnung | ![]() |
Starre Plankostenrechnung | ![]() |
Flexible Plankostenrechnung | ![]() |
Vollkostenrechnung | ![]() |
Teilkostenrechnung | ![]() |
Deckungsbeitragsrechnung | ![]() |
Profitcenterrechnung | ![]() |
Umlagen | |
Innerbetr. Leistungsverrechnung | ![]() |
mehrstufige Verteilung/Umlagen | ![]() |
Budget/Auswert. | |
Kostenstellenbudgetierung | ![]() |
Kostenträgerbudgetierung | ![]() |
Beliebige Verdichtungsmöglichkeiten | ![]() |
Dialoganz. der Verdichtungsebenen | ![]() |
Firmen-/Konzernkonsolidierung | ![]() |
Kalkulation | |
Plankalkulation | ![]() |
Vorkalkulation | ![]() |
Mitlaufende Kalkulation | ![]() |
Nachkalkulation | ![]() |
Projektkalkulation | ![]() |
Freie Kalkulationsschema | ![]() |
BAB | |
BAB Plan-Soll-Ist | ![]() |
BAB Soll-Ist | ![]() |
Dialoganzeige BAB | ![]() |