Eingabe Nr. 26731
Produktname | SMH 400 |
Version | V5R0 |
Plattformen | OS/400 |
Land | D, A, CH |
Installationen | k.A. |
Beschreibung | SMH-KSST/400 liefert jederzeit fundierte umfassende Information für Ihre unternehmerischen Entscheidungen. SMH-KSST/400 stellt ein in sich abgerundetes System dar, das Sie mit aktuellen Daten versorgt und als zentrale Informationsquelle dient. Durch die Verknüpfung mit der Finanzbuchhaltung SMH-FIBU/400 werden Kostenstellen direkt angesprochen, Datenredundanzen vermieden - größtmögliche Aktualität und Nachvollziehbarkeit werden Realität. |
Webseite | www.smhsoftware.de/main/products.htm |
Umgebung | |
Mandantenfähig | ![]() |
Filialfähig | ![]() |
integriertes Berechtigungssystem | ![]() |
Einsatz | |
eigenständig einsetzbar | ![]() |
Teil einer Gesamtlösung | ![]() |
Client/Server mit IBM i | ![]() |
Verfahren | |
Kostenartenrechnung | ![]() |
Kostenstellenrechnung | ![]() |
Kostenträgerrechnung | ![]() |
Normalkostenrechnung | ![]() |
Starre Plankostenrechnung | ![]() |
Flexible Plankostenrechnung | ![]() |
Vollkostenrechnung | ![]() |
Teilkostenrechnung | ![]() |
Deckungsbeitragsrechnung | ![]() |
Profitcenterrechnung | ![]() |
Umlagen | |
Innerbetr. Leistungsverrechnung | ![]() |
mehrstufige Verteilung/Umlagen | ![]() |
Budget/Auswert. | |
Kostenstellenbudgetierung | ![]() |
Kostenträgerbudgetierung | ![]() |
Beliebige Verdichtungsmöglichkeiten | ![]() |
Dialoganz. der Verdichtungsebenen | ![]() |
Firmen-/Konzernkonsolidierung | ![]() |
Kalkulation | |
Plankalkulation | |
Vorkalkulation | |
Mitlaufende Kalkulation | |
Nachkalkulation | |
Projektkalkulation | |
Freie Kalkulationsschema | |
BAB | |
BAB Plan-Soll-Ist | ![]() |
BAB Soll-Ist | ![]() |
Dialoganzeige BAB | ![]() |