Eingabe Nr. 26728
Produktname | PSIpenta |
Version | 10.0 |
Plattformen | OS/400, Windows, Linux, UNIX |
Land | D, A, CH |
Installationen | 550 |
Beschreibung | Der funktionale Umfang der PSIpenta Kostenrechnung beinhaltet die Komponenten Kostenarten-, Kostenstellen- und Kostenträgerrechnung mit differenzierten Umlage- und Zuschlagsverfahren, Planungsrechnungen, Sollwertermittlungen bis hin zur differenzierten Leistungsverrechnung. |
Webseite | https://www.psi.de |
Umgebung | |
Mandantenfähig | ![]() |
Filialfähig | ![]() |
integriertes Berechtigungssystem | ![]() |
Einsatz | |
eigenständig einsetzbar | ![]() |
Teil einer Gesamtlösung | ![]() |
Client/Server mit IBM i | ![]() |
Verfahren | |
Kostenartenrechnung | ![]() |
Kostenstellenrechnung | ![]() |
Kostenträgerrechnung | ![]() |
Normalkostenrechnung | ![]() |
Starre Plankostenrechnung | ![]() |
Flexible Plankostenrechnung | ![]() |
Vollkostenrechnung | ![]() |
Teilkostenrechnung | ![]() |
Deckungsbeitragsrechnung | ![]() |
Profitcenterrechnung | ![]() |
Umlagen | |
Innerbetr. Leistungsverrechnung | ![]() |
mehrstufige Verteilung/Umlagen | ![]() |
Budget/Auswert. | |
Kostenstellenbudgetierung | ![]() |
Kostenträgerbudgetierung | ![]() |
Beliebige Verdichtungsmöglichkeiten | |
Dialoganz. der Verdichtungsebenen | |
Firmen-/Konzernkonsolidierung | ![]() |
Kalkulation | |
Plankalkulation | ![]() |
Vorkalkulation | ![]() |
Mitlaufende Kalkulation | ![]() |
Nachkalkulation | ![]() |
Projektkalkulation | ![]() |
Freie Kalkulationsschema | ![]() |
BAB | |
BAB Plan-Soll-Ist | ![]() |
BAB Soll-Ist | ![]() |
Dialoganzeige BAB | ![]() |