Eingabe Nr. 25966
Produktname | Microsoft Dynamics Navision |
Version | |
Plattformen | Windows |
Land | D, A, CH |
Installationen | 100000 |
Beschreibung | Umfangreiche ERP-Softeware zur Abdeckung sämtlicher Geschäftsprozesse eines Unternehmens. |
Webseite | |
Module | |
Finanzbuchhaltung | |
Außendienstabwicklung | |
Zollabwicklung/Außenhandel | ![]() |
PPS | ![]() |
Bestellwesen/Einkauf | ![]() |
Qualitätsmanagement | ![]() |
Serviceabwicklung | ![]() |
Betriebsdaten-/Maschinendatenerfassung | ![]() |
e-Kommunikation (Fax-, e-Mail-, CTI, Sprach-Integration) | ![]() |
Marketing | ![]() |
Vertriebsplanung | ![]() |
e-Commerce (Auftrags-/Bestellabwicklung über Internet) | ![]() |
Electronic Banking | ![]() |
Anlagenbuchhaltung | |
Kostenrechnung | ![]() |
Controlling/Management-Informationssystem | ![]() |
Lohn-/Gehaltsabrechnung | ![]() |
Personalwesen | ![]() |
Zeiterfassung/Zeitwirtschaft | |
WWS | ![]() |
Archivierung | ![]() |